產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格類別 | 10月8日 | 10月7日 | 漲跌幅 | 漲跌比% |
原油 | WTI | 79.35 | 78.3 | 1.05 | 1.34% |
布倫特 | 82.39 | 81.95 | 0.44 | 0.54% | |
苯乙烯 | FOB韓國(guó) | 1248-1252 | 1213-1217 | 35 | 2.88% |
CFR中國(guó) | 1268-1272 | 1233-1237 | 35 | 2.83% | |
中信525 | 華東地區(qū) | 11300 | 11200 | 100 | 0.89% |
中信688 | 華東地區(qū) | 12800 | 12700 | 100 | 0.79% |
今日特別關(guān)注: | |||||
10月8日(周五),國(guó)際原油收盤(pán)上漲。投資者對(duì)全球能源供應(yīng)緊張的擔(dān)憂情緒仍推動(dòng)油價(jià)上漲。 | |||||
今日早間提示: | |||||
PS早間提示:原油繼續(xù)上漲,苯乙烯走高,提振市場(chǎng)氛圍,貨源部分緊缺,部分PS石化廠家調(diào)漲,下游限電趨嚴(yán),商家謹(jǐn)慎觀望為主。預(yù)計(jì)短線國(guó)內(nèi)PS市場(chǎng)震蕩偏強(qiáng),華東市場(chǎng)GPPS主流價(jià)格在11300-12000元/噸,HIPS主流價(jià)格在12550-13800元/噸。 | |||||
備注: | |||||
(1)原油單位:美元/桶;苯乙烯單位:美元/噸;PS市場(chǎng)價(jià)單位:元/噸。 | |||||
(2)市場(chǎng)價(jià)格華東地區(qū)包括地區(qū):上海、浙江、江蘇; | |||||
地區(qū)選取原則:以重點(diǎn)塑料集散及消費(fèi)地為主。 | |||||
(3)選取時(shí)間:采取前一個(gè)交易日與前前交易日。 | |||||
目的:針對(duì)兩日價(jià)格進(jìn)行對(duì)比,得出漲跌幅度。 |
上一篇: (10月9日)PE價(jià)格每日聚焦