名稱 | 價格類別 | 10月8日 | 9月30日 | ??漲跌幅+ - |
原油 | WTI | 79.35 | 78.3 | 1.05 |
布倫特 | 82.39 | 81.95 | 0.44 | |
乙烯 | CFR東北亞 | 1155 | 1140 | 15 |
CFR東南亞 | 1070 | 1055 | 15 | |
期貨(01合約) | 主力合約開盤 | 12500 | 11890 | 610 |
主力合約收盤 | 12180 | 12160 | 20 | |
PVC市場價(SG-5) | 華東地區(qū) | 13000 | 12200 | 800 |
華南地區(qū) | 13300 | 12400 | 900 | |
華北地區(qū) | 13100 | 12100 | 1000 | |
今日早間提示:昨日V2201期貨盤面沖高,現(xiàn)貨市場大幅上漲,PVC生產(chǎn)企業(yè)開工維持低位,廠家受成本壓力價格繼續(xù)上調(diào),下游開工一般,接單者維持剛需,供應(yīng)緊缺下,預(yù)計今日PVC價格仍有推高可能。 | ||||
關(guān)注點(diǎn):期貨走勢、PVC企業(yè)庫存以及檢修狀況、下游接貨情況。 | ||||
備注: | ||||
(1)原油單位:美元/桶;乙烯單位:美元/噸;PVC市場價單位:元/噸。? | ||||
(2)PVC收盤價格華東地區(qū)包括地區(qū):上海、杭州、無錫;華南地區(qū)包括地區(qū):廣州、汕頭、廈門、福州;華北地區(qū)包括地區(qū):山東、河北、天津;地區(qū)選取原則:以重點(diǎn)PVC集散及消費(fèi)地為主。 | ||||
(3)選取時間:采取前一個交易日與前前交易日。目的:針對兩日價格進(jìn)行對比,得出漲跌幅度。 |
上一篇: 10月9日PS市場早間提示
下一篇: 10月9日PP價格早間提示