產品名稱 | 價格類別 | 12月23日 | 12月24日 | 漲跌幅 | 漲跌比% |
原油 | WTI | 73.79 | 73.79 | 休市 | - |
布倫特 | 76.85 | 76.14 | -0.71 | -0.92% | |
丙烯 | CFR中國 | 988-994 | 988-994 | 0 | 0.00% |
FOB韓國 | 962-970 | 962-970 | 0 | 0.00% | |
PP期貨 | 主力合約開盤 | 8062 | 8166 | +104 | +1.29% |
主力合約收盤 | 8163 | 8232 | +69 | +0.85% | |
PP粉收盤價格 | 山東地區 | 7800-7900 | 7850-7950 | +50 | +0.64% |
華北地區 | 7900-7950 | 7900-7950 | 0 | 0.00% | |
華東地區 | 7850-7950 | 7900-8000 | 50 | +0.63% |
上一篇: 上海PE清淡整理 氣氛一般
下一篇: 聚乙烯與上游原料及關聯產品相關性分析