海市場國產料 聚乙烯價格上漲,由于出廠價上調,已經成本面支撐,市場價格明顯走高,成交實盤商談。
品名 | 品牌 | 規格 | 用途 | 價格 | 漲跌 | 交易方式 |
LDPE | 蘭州石化 | 1810D | 重包膜料 | 12600 | 150 | 出庫 |
LDPE | 大慶石化 | 2420D | 重包膜料 | 12600 | 100 | 出庫 |
LDPE | 大慶石化 | 18D | 薄膜 | -- | -- | -- |
LDPE | 大慶石化 | 2426H | 薄膜 | 11800 | 150 | 出庫 |
LDPE | 蘭州石化 | 2426H | 薄膜 | 11800 | 150 | 出庫 |
LDPE | 上海石化 | N210 | 薄膜 | -- | -- | -- |
LDPE | 上海石化 | N150 | 薄膜 | -- | -- | -- |
LDPE | 上海石化 | N220 | 薄膜 | -- | -- | -- |
LDPE | 上海石化 | Q281 | 薄膜 | 12000 | 200 | 出庫 |
LDPE | 上海石化 | Q210 | 薄膜 | -- | -- | -- |
LDPE | 揚子巴斯夫 | 2426H | 薄膜 | 12000 | 300 | 出庫 |
HDPE | 蘭州石化 | 5000S | 拉絲 | 9400 | 50 | 出庫 |
HDPE | 大慶石化 | 5000S | 拉絲 | 9500 | 50 | 出庫 |
HDPE | 榆林化工 | 7750 | 拉絲 | 8700 | 50 | 出庫 |
HDPE | 大連恒力 | 7750 | 拉絲 | 8850 | 100 | 出庫 |
HDPE | 上海石化 | YGH041 | 管材 | 9200 | 100 | 出庫 |
HDPE | 俄羅斯西布爾 | 85612 | 注塑 | 8500 | 200 | 出庫 |
HDPE | 中化泉州 | 6080 | 注塑 | -- | -- | -- |
HDPE | 鎮海煉化 | 7260 | 注塑 | 8300 | 0 | 送到 |
HDPE | 塔里木石化 | 7260 | 注塑 | 8550 | 150 | 出庫 |
HDPE | 撫順石化 | 2911 | 注塑 | 9200 | 250 | 出庫 |
HDPE | 獨山子石化 | 8008H | 注塑 | 10300 | 100 | 出庫 |
HDPE | 上海賽科 | 5301AA | 薄膜 | 9600 | 200 | 出庫 |
HDPE | 上海賽科 | 5502FA | 中空 | 9100 | 150 | 出庫 |
HDPE | 上海金菲 | 5502 | 中空 | 9100 | 100 | 出庫 |
HDPE | 鎮海煉化 | 5502H | 中空 | 8600 | 150 | 送到 |
HDPE | 浙江石化 | 5502S | 中空 | 8750 | 100 | 出庫 |
HDPE | 獨山子石化 | 5502 | 中空 | 8700 | 100 | 出庫 |
HDPE | 大連恒力 | 5831D | 中空 | 8550 | 100 | 出庫 |
HDPE | 寶來利安德巴塞爾 | 5831D | 中空 | 8550 | 100 | 出庫 |
HDPE | 獨山子石化 | 5420 | 中空 | -- | -- | -- |
HDPE | 獨山子石化 | 6095H | 薄膜 | 9300 | 200 | 出庫 |
HDPE | 大慶石化 | 6097 | 薄膜 | 9400 | 200 | 出庫 |
LLDPE | 大慶石化 | 8320 | 注塑 | 10000 | 100 | 出庫 |
LLDPE | 上海賽科 | 0220KJ | 薄膜 | 9500 | 200 | 出庫 |
LLDPE | 浙江石化 | 7042 | 薄膜 | 9050 | 200 | 送到 |
LLDPE | 榆林化工 | 7042 | 薄膜 | 9050 | 200 | 出庫 |
LLDPE | 寶來利安德 | 7042 | 薄膜 | 9050 | 200 | 出庫 |
LLDPE | 蘭州石化 | 7042H | 薄膜 | 9200 | 50 | 出庫 |
LLDPE | 大慶石化 | 7042 | 薄膜 | 9050 | 200 | 出庫 |
LLDPE | 吉林石化 | 7042 | 薄膜 | 9050 | 200 | 出庫 |
LLDPE | 鎮海煉化 | 7042 | 薄膜 | 9050 | 100 | 送到 |
LLDPE | 鎮海煉化 | 7050HJ | 薄膜 | -- | -- | -- |
LLDPE | 鎮海煉化 | 7050H | 薄膜 | -- | -- | -- |
LLDPE | 撫順石化 | 7042N | 薄膜 | 9050 | 200 | 出庫 |
LLDPE | 撫順石化 | 7042 | 薄膜 | 9150 | 250 | 出庫 |
上一篇: 國際油價1日大幅上漲
下一篇: 廣州聚乙烯國產料市場價格行情