臨沂市場偏強整理,幅度在30-150元/噸,成本端支撐很強,但是下游工廠觀望為主,市場偏強整理,7042撫順9180元/噸。
品名 | 品牌 | 規格 | 用途 | 價格 | 漲跌 | 交易方式 |
LDPE | 蘭州石化 | 2426H | 薄膜 | 11700 | 0 | 出庫 |
中天合創 | 100AC | 薄膜 | -- | -- | -- | |
中天合創 | 100PC | 薄膜 | 11650 | 50 | 出庫 | |
中天合創 | LD251 | 涂覆 | -- | -- | -- | |
中天合創 | LD251G | 涂覆 | -- | -- | -- | |
神華榆林 | 2426H | 薄膜 | 11700 | 0 | 出庫 | |
HDPE | 延長中煤 | 6094 | 拉絲 | 8850 | -- | 出庫 |
大慶石化 | 5000S | 拉絲 | -- | -- | -- | |
蘭州石化 | 5000S | 拉絲 | -- | -- | -- | |
恒力石化 | 7750 | 拉絲 | -- | -- | -- | |
魯清石化 | 7750M2協議 | 拉絲 | 8600 | 50 | 出庫 | |
燕山石化 | L501 | 拉絲 | 8900 | 0 | 出庫 | |
萬華化學 | 9255 | 薄膜 | 9150 | 150 | 出庫 | |
海國龍油 | 6097 | 薄膜 | -- | -- | -- | |
大慶石化 | 6097 | 薄膜 | -- | -- | -- | |
大慶石化 | 6097G | 薄膜 | 9200 | -50 | 出庫 | |
獨山子石化 | 6095H | 薄膜 | -- | -- | -- | |
連云港石化 | FS7000 | 薄膜 | 9200 | -- | 出庫 | |
寧夏寶豐 | 55110 | 薄膜 | -- | -- | -- | |
寧夏寶豐 | 6081H | 注塑 | 8530 | 30 | 出庫 | |
神華包頭 | 8007 | 注塑 | 8550 | -30 | 出庫 | |
塔里木石化 | 7260 | 注塑 | -- | -- | -- | |
榆林化工 | 7260 | 注塑 | 8500 | -80 | 出庫 | |
西布爾 | 85612M | 注塑 | -- | -- | -- | |
連云港石化 | H20 | 注塑 | -- | -- | -- | |
延安能化 | 7260 | 注塑 | 8520 | -60 | 出庫 | |
獨山子石化 | 5502 | 中空 | 8900 | 50 | 出庫 | |
大慶石化 | 5300B | 中空 | -- | -- | -- | |
獨山子石化 | 5420 | 大中空 | 9300 | -50 | 出庫 | |
中沙石化 | PN049 | 管材 | -- | -- | -- | |
萬華化學 | 23050 | 管材 | -- | -- | -- | |
延長中煤 | PN049 | 管材 | -- | -- | -- | |
延安能化 | 23050 | 管材 | -- | -- | -- | |
LLDPE | 大慶石化 | 7042 | 薄膜 | 9150 | 0 | 出庫 |
吉林石化 | 7042 | 薄膜 | 9100 | -50 | 出庫 | |
榆林化工 | 7042 | 薄膜 | 9100 | 50 | 出庫 | |
撫順石化 | 7042 | 薄膜 | 9180 | 80 | 出庫 | |
撫順石化 | 7042N | 薄膜 | -- | -- | -- | |
神華寧煤 | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | |
神華包頭 | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | |
寧夏寶豐 | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | |
中煤蒙大 | 7042 | 薄膜 | 9150 | 100 | 出庫 | |
海國龍油 | 7042 | 薄膜 | 9150 | 120 | 出庫 | |
海國龍油 | 7042N | 薄膜 | -- | -- | -- | |
萬華化學 | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | |
萬華化學 | 7050 | 薄膜 | -- | -- | -- | |
中原石化 | 7050 | 薄膜 | -- | -- | -- | |
大慶石化 | 8320 | 注塑 | -- | -- | -- | |
中煤榆林 | 8320 | 注塑 | -- | -- | -- | |
大慶石化 | 9047 | 薄膜 | 9250 | -- | 出庫 |
上一篇: 3月聚乙烯走勢或將震蕩運行
下一篇: 汕頭PP市場價格上行