臨沂市場上漲為主,幅度在50-200元/噸,原油維持高位,石化去庫順利提振市場,但是下游需求較弱,成交有限,實盤成交商談,7042大慶9150元/噸。
品種 | 品牌 | 牌號 | 用途 | 價格 | 漲跌 | 交易方式 | 備注 |
LDPE | 蘭州石化 | 2426H | 薄膜 | -- | -- | -- | 暫缺 |
大慶石化 | 2426H | 薄膜 | 11500 | 50 | 出庫 | ||
中天合創 | 100PC | 薄膜 | 11400 | 100 | 出庫 | ||
中天合創 | LD251 | 涂覆 | 16000 | 200 | 出庫 | ||
中天合創 | LD251G | 涂覆 | -- | -- | -- | 暫缺 | |
神華榆林 | 2426H | 薄膜 | 11500 | 100 | 出庫 | ||
HDPE | 延長中煤 | 6094 | 拉絲 | 8800 | 100 | -- | |
大慶石化 | 5000S | 拉絲 | 9800 | -- | 出庫 | ||
蘭州石化 | 5000S | 拉絲 | -- | -- | -- | 暫缺 | |
恒力石化 | 7750 | 拉絲 | -- | -- | -- | 暫缺 | |
榆林化工 | 7750M2 | 拉絲 | -- | -- | -- | 暫缺 | |
燕山石化 | L501 | 拉絲 | 9400 | 0 | 出庫 | ||
萬華化學 | 9255 | 薄膜 | -- | -- | -- | 暫缺 | |
海國龍油 | 6097 | 薄膜 | -- | -- | -- | 暫缺 | |
大慶石化 | 6097 | 薄膜 | 9250 | 50 | 出庫 | ||
大慶石化 | 6097G | 薄膜 | 9100 | -- | 出庫 | ||
獨山子石化 | 6095H | 薄膜 | -- | -- | -- | 暫缺 | |
連云港石化 | FS7000 | 薄膜 | -- | -- | -- | 暫缺 | |
寧夏寶豐 | 55110 | 薄膜 | -- | -- | -- | 暫缺 | |
寧夏寶豐 | 6081H | 注塑 | -- | -- | -- | 暫缺 | |
神華包頭 | 8007 | 注塑 | 8700 | 120 | 出庫 | ||
塔里木石化 | 7260 | 注塑 | 8600 | 70 | 出庫 | ||
榆林化工 | 7260 | 注塑 | -- | -- | -- | 暫缺 | |
西布爾 | 85612M | 注塑 | -- | -- | -- | 暫缺 | |
連云港石化 | H20 | 注塑 | -- | -- | -- | 暫缺 | |
延安能化 | 7260 | 注塑 | -- | -- | -- | 暫缺 | |
獨山子石化 | 5502 | 中空 | 9100 | 200 | 出庫 | ||
大慶石化 | 5300B | 中空 | -- | -- | -- | 暫缺 | |
獨山子石化 | 5420 | 大中空 | -- | -- | -- | 暫缺 | |
中沙石化 | PN049 | 管材 | -- | -- | -- | 暫缺 | |
萬華化學 | 23050 | 管材 | -- | -- | -- | 暫缺 | |
延長中煤 | PN049 | 管材 | -- | -- | -- | 暫缺 | |
延安能化 | 23050 | 管材 | -- | -- | -- | 暫缺 | |
LLDPE | 大慶石化 | 7042 | 薄膜 | 9150 | 200 | 出庫 | |
吉林石化 | 7042 | 薄膜 | 9150 | 200 | 出庫 | ||
榆林化工 | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | 暫缺 | |
撫順石化 | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | 暫缺 | |
撫順石化 | 7042N | 薄膜 | -- | -- | -- | 暫缺 | |
神華寧煤 | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | 暫缺 | |
神華包頭 | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | 暫缺 | |
寧夏寶豐 | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | 暫缺 | |
中煤蒙大 | 7042 | 薄膜 | 9150 | 150 | 出庫 | ||
海國龍油 | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | 暫缺 | |
海國龍油 | 7042N | 薄膜 | -- | -- | -- | 暫缺 | |
萬華化學 | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | 暫缺 | |
撫順石化 | 7050 | 薄膜 | 9250 | -- | 出庫 | ||
中原石化 | 7050 | 薄膜 | -- | -- | -- | 暫缺 | |
大慶石化 | 8320 | 注塑 | -- | -- | -- | 暫缺 | |
中煤榆林 | 8320 | 注塑 | -- | -- | -- | 暫缺 | |
大慶石化 | 9047 | 薄膜 | -- | -- | -- | 暫缺 |
上一篇: 陶氏化學茂金屬聚乙烯裝置檢修影響幾何?
下一篇: 3月24日(上午)汕頭市場聚乙烯價格行情