【市場動態】截止發稿,廈門PE市場報盤價格下跌,現貨市場交投氛一般,商家隨行就市報盤, LLDPE市場主流價格在9150-9350元/噸。 | |||||||
品名 | 品牌 | 規格 | 用途 | 價格 | 漲跌 | 交易方式 | 備注 |
LDPE | 大慶石化 | 2426H | 膜料 | 12050 | 0 | 出庫 | |
茂名石化 | 951-050 | 膜料 | 12550 | 0 | 出庫 | ||
茂名石化 | 2426K | 膜料 | 12550 | 0 | 出庫 | ||
浙江石化 | 2426H | 膜料 | 11900 | 0 | 出庫 | ||
中海殼牌 | 2426H | 膜料 | 12450 | 0 | 出庫 | ||
神華包頭 | 2426H | 膜料 | 11950 | 0 | 出庫 | ||
燕山石化 | 1C7A | 涂覆 | 17500 | -- | 出庫 | 暫缺 | |
中天合創 | LD251 | 涂覆 | 16800 | -- | 出庫 | ||
LLDPE | 撫順石化 | 7042N | 膜料 | 9250 | 0 | 出庫 | |
浙江石化 | 7050 | 膜料 | 9300 | -50 | 出庫 | ||
福建聯合 | 7050 | 膜料 | 9250 | -50 | 出庫 | ||
福建聯合 | 7042 | 膜料 | 9300 | 0 | 出庫 | ||
中海殼牌 | 7042 | 膜料 | 9300 | 0 | 出庫 | ||
中海殼牌 | 7050 | 膜料 | 9300 | 0 | 出庫 | ||
寶來利安德巴塞爾 | 7042 | 膜料 | 9200 | 0 | 出庫 | ||
萬華化學 | 7042 | 膜料 | 9350 | 0 | 出庫 | ||
寧夏寶豐 | 7042 | 膜料 | 9100 | -50 | 出庫 | ||
浙江石化 | 7042 | 膜料 | 9250 | -50 | 出庫 | ||
HDPE | 大慶石化 | 6097 | 膜料 | 9400 | 0 | 出庫 | |
臺塑 | 9001 | 膜料 | -- | -- | 出庫 | 暫缺 | |
中化泉州 | 55110 | 膜料 | 8950 | 0 | 出庫 | ||
塔里木石化 | 7260 | 注塑 | 8850 | 0 | 出庫 | ||
福建聯合 | 8008 | 注塑 | 10200 | 0 | 出庫 | ||
福建聯合 | 8920 | 注塑 | 10100 | 0 | 出庫 | ||
中化泉州 | 6080 | 注塑 | 9000 | 0 | 出庫 | ||
恒力石化 | 7750 | 拉絲 | 8950 | 0 | 出庫 | ||
大慶石化 | 5000S | 拉絲 | 9700 | 0 | 出庫 | ||
福建聯合 | 6094 | 拉絲 | 9550 | 0 | 出庫 | ||
獨山子石化 | 5502 | 中空 | 9050 | -50 | 出庫 | ||
浙江石化 | 5502S | 小中空 | 8950 | 0 | 出庫 | ||
中科煉化 | 5502 | 小中空 | -- | -- | 出庫 | 暫缺 | |
中化泉州 | 5502BN | 小中空 | 8950 | 0 | 出庫 | ||
中科煉化 | XS10N | 管材 | -- | -- | 出庫 | 暫缺 | |
萬華化學 | 23050 | 管材 | 9300 | 0 | 出庫 | ||
中化泉州 | QZP-10N | 管材 | 9200 | 0 | 出庫 | 暫缺 |
下一篇: 聚丙烯期貨收盤報道(20220421)