【市場動態】截止發稿,青州市場線型價格調整20-100元/噸,下游需求一般,市場價格窄幅波動,下游謹慎觀望,實盤商談為主,吉化7042市場價格8400元/噸。 | |||||||
品名 | 品牌 | 規格 | 用途 | 價格 | 漲跌 | 交易方式 | 備注 |
LLDPE | 吉林石化 | 7042 | 薄膜 | 8400 | -80 | 出庫 | |
大慶石化 | 7042 | 薄膜 | 8400 | 0 | 出庫 | ||
蘭州石化 | 7042 | 薄膜 | 8450 | -100 | 出庫 | ||
榆林化工 | 7042 | 薄膜 | 8400 | -50 | 出庫 | ||
塔里木石化 | 7042 | 薄膜 | 8350 | 0 | 出庫 | ||
海國龍油 | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | 暫缺 | |
撫順石化 | 7042 | 薄膜 | 8520 | -40 | 出庫 | ||
撫順石化 | 7042N | 薄膜 | 8500 | -50 | 出庫 | ||
蘭州石化 | 7042N | 薄膜 | 8450 | 50 | 出庫 | ||
神華寧煤 | 7042 | 薄膜 | 8380 | 80 | 出庫 | ||
神華包頭 | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | 暫缺 | |
寧夏寶豐 | 7042 | 薄膜 | 8400 | -20 | 出庫 | ||
中煤蒙大 | 7042 | 薄膜 | 8400 | -30 | 出庫 | ||
中天合創 | 35B | 薄膜 | -- | -- | -- | 暫缺 | |
魯清石化 | 35BN | 薄膜 | 8380 | 30 | 出廠 | ||
撫順石化 | 7050 | 薄膜 | -- | -- | -- | 暫缺 | |
大慶石化 | 8320 | 注塑 | 8950 | -- | 出庫 | ||
獨山子石化 | 1018HA | 茂金屬 | 10650 | 0 | 出庫 | ||
蘭州石化 | 1018HA | 茂金屬 | -- | -- | -- | 暫缺 | |
獨山子石化 | 0209AA | 薄膜 | 8600 | -100 | 出庫 | ||
中天合創 | 34 | 薄膜 | 8550 | -30 | 出庫 | ||
大慶石化 | 9047 | 薄膜 | 8650 | -50 | 出庫 |
上一篇: 聚乙烯:6月行情回顧及7月行情展望
下一篇: 2022年7月4日合肥市場聚丙烯價格行情