一、關(guān)注點 | ||||
1、成本端:NYMEX原油104.79漲2.06美元/桶;ICE布油104.65漲3.96美元/桶;石腦油830.25美元/噸。 | ||||
2、目前停車裝置:目前停車裝置涉及20套聚乙烯裝置,如沈陽化工、上海石化、茂名石化、大慶石化等等。 | ||||
3、上周市場回顧:聚乙烯現(xiàn)貨市場價格上漲50-100元/噸;市場交投氛圍一般,逢低入庫,下游訂單不多。 | ||||
核心邏輯:原油高位,市場成交價低,訂單情況小幅好轉(zhuǎn)。 | ||||
二、價格表單 | ||||
產(chǎn)品 | 牌號 | 2022/7/8 | 2022/7/1 | 漲跌率 |
LDPE | 2426H | 11283 | 11333 | -0.44% |
HDPE | 6097 | 8983 | 9083 | -1.11% |
LLDPE | 7042 | 8583 | 8717 | -1.55% |
備注:1、以上價格為各品種中主流牌號及主流地區(qū)價格的均價。2、上表人民幣價格3、漲跌率為環(huán)比變化率 | ||||
三、數(shù)據(jù)表單 | ||||
數(shù)據(jù)類型 | 7.1-7.7 | 6.24-6.30 | 變化率 | 本周預(yù)期 |
PE生產(chǎn)企業(yè)總庫存(萬噸) | 46.16 | 43.05 | 7.22% | ↘ |
PE社會樣本倉庫庫存(萬噸) | -2.76 | -0.52 | -- | ↘ |
PE周度產(chǎn)量(萬噸) | 45.09 | 45.91 | -1.79% | ↘ |
PE檢修影響量(萬噸) | 9.75 | 9.38 | 3.94% | ↗ |
PE產(chǎn)能利用率 | 77.92% | 77.92% | 0.00% | ↘ |
PE下游行業(yè)產(chǎn)能利用率 | 45.10% | 46.00% | -0.90% | ↗ |
PE心態(tài)調(diào)研 | 54.76%看跌 | 31.43%看跌 | -- | -- |
11.43%看漲 | 37.43%看漲 | |||
33.81%看穩(wěn) | 37.14看穩(wěn) | |||
備注: | ||||
1、聚乙烯總庫存是聚乙烯生產(chǎn)企業(yè)庫存、港口倉庫庫存和下游工廠庫存的和 。 | ||||
2、社會倉庫庫存是指國產(chǎn)貨源倉庫與港口倉庫庫存之和,包含40個倉庫樣本。 | ||||
3、PE產(chǎn)量是指國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)的周度總產(chǎn)量。 | ||||
4、PE檢修裝置影響量是指周度內(nèi)裝置停車的影響的產(chǎn)量。 | ||||
5、PE產(chǎn)能利用率是指生產(chǎn)企業(yè)裝置開工情況,產(chǎn)量和產(chǎn)能的比。 | ||||
6、↓↑視為大幅波動,突出漲跌幅超過3%的數(shù)據(jù)維度;↗↘視為窄幅波動,突出漲跌幅在0-3%以內(nèi)的數(shù)據(jù)。 | ||||
四、行情展望 | ||||
成本端原油高位支撐,供應(yīng)產(chǎn)量小幅減少;需求方面,棚膜訂單有增加的預(yù)期,而由于進(jìn)出口訂單受限,大部分包裝膜企業(yè)維持低負(fù)荷開工,加之部分地區(qū)公共衛(wèi)生事件反復(fù),對其開工及訂單運輸有所影響,周內(nèi)仍依靠剛需為主。預(yù)計本周聚乙烯行情維持窄幅整理為主。主流成交價預(yù)計在8200-8900元/噸,與上周波動100-200元/噸。 | ||||
五、數(shù)據(jù)日歷 | ||||
數(shù)據(jù)項目 | 發(fā)布日期 | |||
PE社會倉庫庫存 | 周二17:00PM | |||
PE總庫存 | 周三17:00PM | |||
PE周度產(chǎn)量 | 周四17:00PM | |||
PE周度檢修影響量 | 周四17:00PM | |||
PE周度開工率 | 周四17:00PM | |||
PE下游行業(yè)開工率 | 周四17:00PM |
上一篇: 聚丙烯期貨收盤報道(20220708)
下一篇: 聚丙烯市場一周前瞻(20220711)