一、關注點 | |||||
1、拜登到訪后沙特并未就加大增產力度進行明確表態,疊加部分美國經濟數據好轉, 國際油價反彈。NYMEX 原油期貨08合約97.59漲1.81美元/桶或1.89%;ICE布油期貨09合約101.16漲2.06美元/桶或2.08%。中國INE原油期貨主力合約2209跌17.9至614.7元/桶,夜盤漲20.7至635.4元/桶。 | |||||
2、丙烯:FOB韓國價格降10收于900美元/噸,CFR中國價格降10收于915美元/噸。 | |||||
3、洛陽石化一線(8萬噸/年)PP裝置開車計劃推遲,本周暫無計劃檢修裝置,關注臨時性停車裝置。 | |||||
4、本周暫無計劃內檢修和開車裝置,供應端趨于平衡。國際原油大跌后反彈,成本支撐有向好跡象。下游工廠維持剛需逢低接貨,供需矛盾暫時難以緩解。 | |||||
核心邏輯:市場供應穩定,下游接貨積極性無明顯增加,供需矛盾短期內趨于緊平衡。 | |||||
二、價格表單 | |||||
產品 | 類別 | 7月14日 | 7月15日 | 漲跌幅 | 單位 |
原油 | NYMEX | 95.78 | 97.59 | 1.81 | 美元/桶 |
ICE布油 | 99.1 | 101.16 | 2.06 | 美元/桶 | |
丙烯 | 國內丙烯 | 7575 | 7475 | -100 | 元/噸 |
甲醇 | 國內甲醇 | 2460 | 2570 | 110 | 元/噸 |
PP主力期貨合約 | 結算價 | 7981 | 7850 | -131 | 元/噸 |
拉絲主流價格 | 臨沂 | 8130 | 8080 | -50 | 元/噸 |
寧波 | 8150 | 8100 | -50 | 元/噸 | |
廣州 | 8300 | 8250 | -50 | 元/噸 | |
相關產品 | PP粉 | 7800 | 7800 | 0 | 元/噸 |
PE | 8100 | 8000 | -100 | 元/噸 | |
備注: | |||||
1、上表人民幣價格均為現匯含稅價。 | |||||
2、兩期價格為本周之前過往兩個工作周的時點價格,非周均價。 | |||||
3、漲跌幅為環比變化幅度。 | |||||
三、數據表單 | |||||
PP行業供需數據表單 | |||||
數據類型 | 7月7日 | 7月14日 | 變化率 | 本周預期 | |
PP總庫存(萬噸) | 81.38 | 84.97 | 4.41% | ↑ | |
PP生產企業開工率(%) | 80.09% | 78.61% | -1.48% | ↓ | |
PP檢修影響量(萬噸) | 9.327 | 10.866 | 16.50% | ↑ | |
國內PP企業總產量(萬噸) | 56.78 | 55.73 | -1.85% | ↓ | |
生產利潤 | 油制PP企業利潤(元/噸) | -1729.5 | -1826 | -5.58% | ↓ |
煤制PP企業利潤(元/噸) | -97.67 | -267.67 | -174.06% | ↓ | |
PDH制PP企業利潤(元/噸) | -895.09 | -839.17 | 6.25% | ↓ | |
PP進口利潤(元/噸) | -74.92 | -238.19 | -217.93% | ↓ | |
PP出口利潤(美元/噸) | -19.98 | -60.07 | -200.65% | ↓ | |
1、PP總庫存包含:生產企業總庫存、貿易商樣本企業庫存及港口庫存 | |||||
2、PP生產企業開工率為開車中聚丙烯產能與聚丙烯總產能比值,反應企業生產情況 | |||||
3、PP檢修影響量為生產企業因為成本、政策、故障及計劃內檢修停車造成損失量 | |||||
4、國內PP企業總產量為樣本企業當周總產量,反應國內聚丙烯的供應情況 | |||||
5、生產利潤率為行業維度數據,反應油制聚丙烯生產企業成本及利潤變化 | |||||
6、進出口利潤為企業進口資源與國內市場價差,出口資源與國外市場價差分析 | |||||
四、行情展望 | |||||
據數據,本周暫無計劃內開停車裝置,供應端趨于穩定。國際原油大跌后反彈,成本端有轉好跡象。下游工廠維持逢低剛需接貨,市場貨源消化緩慢。預計本周 聚丙烯價格維持弱勢整理,若遇成本端支撐走強,或有反彈行情出現。關注石化以及中間商庫存情況。 | |||||
五、數據日歷 | |||||
數據項目 | 發布日期 | 上期數據 | 本期趨勢預計 | 單位 | |
PP總庫存 | 周三16:30PM | 84.97 | ↑ | 萬噸 | |
PP生產企業開工率 | 周四16:30PM | 78.61% | ↓ | % | |
PP周度檢修影響量 | 周四16:30PM | 10.866 | ↑ | 萬噸 | |
國內PP企業總產量 | 周四16:30PM | 55.73 | ↓ | 萬噸 | |
油制PP企業利潤 | 周四16:30PM | -1826 | ↓ | 元/噸 | |
煤制PP企業利潤 | 周四16:30PM | -267.67 | ↓ | 元/噸 | |
PDH制PP企業利潤 | 周四16:30PM | -839.17 | ↓ | 元/噸 | |
PP進口利潤 | 周四16:30PM | -238.19 | ↓ | 元/噸 | |
PP出口利潤 | 周四16:30PM | -60.07 | ↓ | 美元/噸 | |
1、↓↑視為大幅波動,突出漲跌幅超過3%的數據維度 | |||||
2、↗↘視為窄幅波動,突出漲跌幅在0-3%以內的數據 |
上一篇: PVC市場早間提示(20220718)
下一篇: 聚乙烯市場一周前瞻(20220718)