一、關注點 | |||
1、成本端:NYMEX原油89.01漲0.47美元/桶;ICE布油94.92漲0.80美元/桶;石腦油727美元/噸。 | |||
2、目前停車裝置:目前停車裝置涉及23套聚乙烯裝置,如沈陽化工、上海石化、茂名石化、齊魯石化等等。 | |||
3、上周市場回顧:聚乙烯現貨市場價格下跌50-150元/噸;市場交投氛圍一般,逢低入庫,下游訂單不多。 | |||
核心邏輯:成本支撐有所減弱,訂單小幅好轉。 | |||
二、價格表單 | |||
產品 | 牌號 | 2022/7/29 | 漲跌率 |
LDPE | 2426H | 10800 | -0.31% |
HDPE | 6097 | 8783 | 0.00% |
LLDPE | 7042 | 8227 | -1.94% |
備注:1、以上價格為各品種中主流牌號及主流地區價格的均價。 | |||
2、上表人民幣價格均為出庫現匯含稅價。 | |||
3、兩期價格為本周之前過往兩個工作周的時點價格,非周均價。 | |||
4、漲跌率為環比變化率。 | |||
三、數據表單 | |||
數據類型 | 7.29-8.04 | 變化率 | 本周預期 |
PE生產企業總庫存(萬噸) | 41.76 | 1.09% | ↗ |
PE社會樣本倉庫庫存(萬噸) | -1.43 | -- | ↘ |
PE周度產量(萬噸) | 43.77 | -1.44% | ↗ |
PE檢修影響量(萬噸) | 11.32 | 5.70% | ↘ |
PE產能利用率 | 74.00% | -2.64% | ↘ |
PE下游行業產能利用率 | 0.10% | -- | ↗ |
PE心態調研 | 37.62%看跌12.38%看漲50.00%看穩 | -- | -- |
備注: | |||
1、聚乙烯總庫存是聚乙烯生產企業庫存、港口倉庫庫存和下游工廠庫存的和 。 | |||
2、社會倉庫庫存是指國產貨源倉庫與港口倉庫庫存之和,包含40個倉庫樣本。 | |||
3、PE產量是指國內生產企業的周度總產量。 | |||
4、PE檢修裝置影響量是指周度內裝置停車的影響的產量。 | |||
5、PE產能利用率是指生產企業裝置開工情況,產量和產能的比。 | |||
6、↓↑視為大幅波動,突出漲跌幅超過3%的數據維度;↗↘視為窄幅波動,突出漲跌幅在0-3%以內的數據。 | |||
四、行情展望 | |||
周內原油有下行預期,支撐力度有所減弱;供應方面,檢修裝置減少,庫存壓力增加,農膜工廠訂單情況將小幅提升,而市場人士接貨謹慎,市場成交價低。預計本周聚乙烯行情維持窄幅整理。主流成交價預計在7750-8650元/噸,與上周波動100-200元/噸。 | |||
五、數據日歷 | |||
數據項目 | 發布日期 | ||
PE社會倉庫庫存 | 周二17:00PM | ||
PE總庫存 | 周三17:00PM | ||
PE周度產量 | 周四17:00PM | ||
PE周度檢修影響量 | 周四17:00PM | ||
PE周度開工率 | 周四17:00PM | ||
PE下游行業開工率 | 周四17:00PM |
下一篇: 聚丙烯市場一周前瞻(20220808)