【市場動態】截止發稿,蘇州市場低壓價格相對堅挺,商家隨行就市,買盤逢低適量補庫。 | ||||||
品名 | 品牌 | 用途 | 價格 | 漲跌 | 交易方式 | 備注 |
HDPE | 揚子石化 | 拉絲 | 8900 | -- | -- | |
HDPE | 蘭州石化 | 拉絲 | 8800 | 0 | 出庫 | |
HDPE | 上海賽科 | 薄膜 | 8650 | 0 | 出庫 | |
HDPE | 萬華化學 | 薄膜 | 8400 | 0 | 出庫 | |
HDPE | 西布爾 | 薄膜 | -- | -- | -- | |
HDPE | 西布爾 | 注塑 | 8400 | -- | -- | |
HDPE | 上海賽科 | 中空 | 8550 | 0 | 出庫 | |
HDPE | 西布爾 | 中空 | 8150 | -50 | -- |
下一篇: 2022年8月8日北京市場聚丙烯價格行情