一、關注點 | ||||
1、成本端:NYMEX原油86.87漲0.26美元/桶;ICE布油93.02漲0.66美元/桶;石腦油670美元/噸。 | ||||
2、目前停車裝置:目前停車裝置涉及15套聚乙烯裝置,如上海石化、茂名石化、國能新疆,榆林化工等等。 | ||||
3、上周市場回顧:聚乙烯現(xiàn)貨市場走勢震蕩;市場交投氛圍部分好轉,逢低入庫,下游訂單跟進緩慢。 | ||||
核心邏輯:成本支撐力度尚可,訂單情況好轉。 | ||||
二、價格表單 | ||||
產品 | 牌號 | 2022/9/2 | 2022/8/26 | 漲跌率 |
LDPE | 2426H | 9633 | 9583 | 0.52% |
HDPE | 6097 | 8400 | 8417 | -0.20% |
LLDPE | 7042 | 7967 | 7933 | -0.43% |
備注: | ||||
1、以上價格為各品種中主流牌號及主流地區(qū)價格的均價。 | ||||
2、上表人民幣價格均為出庫現(xiàn)匯含稅價。 | ||||
3、兩期價格為本周之前過往兩個工作周的時點價格,非周均價。 | ||||
4、漲跌率為環(huán)比變化率。 | ||||
三、數據表單 | ||||
數據類型 | 8.19-8.25 | 8.19-8.25 | 變化率 | 本周預期 |
PE生產企業(yè)總庫存(萬噸) | 42.22 | 46.05 | -8.31% | ↘ |
PE社會樣本倉庫庫存(萬噸) | -0.07 | -1.01 | -- | ↘ |
PE周度產量(萬噸) | 49.88 | 46.39 | 7.52% | ↗ |
PE檢修影響量(萬噸) | 5.92 | 9.47 | -37.48% | ↘ |
PE產能利用率 | 84.32% | 78.41% | 7.53% | ↘ |
PE下游行業(yè)產能利用率 | 1.37% | -1.30% | -- | ↗ |
PE心態(tài)調研 | 31.43%看跌 | 31.43%看跌22.86%看漲45.71%看穩(wěn) | -- | -- |
22.86%看漲 | ||||
45.71%看穩(wěn) | ||||
備注: | ||||
1、聚乙烯總庫存是聚乙烯生產企業(yè)庫存、港口倉庫庫存和下游工廠庫存的和 。 | ||||
2、社會倉庫庫存是指國產貨源倉庫與港口倉庫庫存之和,包含40個倉庫樣本。 | ||||
3、PE產量是指國內生產企業(yè)的周度總產量。 | ||||
4、PE檢修裝置影響量是指周度內裝置停車的影響的產量。 | ||||
5、PE產能利用率是指生產企業(yè)裝置開工情況,產量和產能的比。 | ||||
6、↓↑視為大幅波動,突出漲跌幅超過3%的數據維度;↗↘視為窄幅波動,突出漲跌幅在0-3%以內的數據。 | ||||
四、行情展望 | ||||
原油成本端支撐仍存;供應方面,隨著裝置檢修重啟,產量緩慢回升,庫存壓力增加;需求方面,傳統(tǒng)需求旺季來臨,下游開工預期轉好。預計本周聚乙烯行情維持窄幅整理,主流成交價預計在7650-8400元/噸,與上周波動50-200元/噸。 | ||||
五、數據日歷 | ||||
數據項目 | 發(fā)布日期 | |||
PE社會倉庫庫存 | 周二17:00PM | |||
PE總庫存 | 周三17:00PM | |||
PE周度產量 | 周四17:00PM | |||
PE周度檢修影響量 | 周四17:00PM | |||
PE周度開工率 | 周四17:00PM | |||
PE下游行業(yè)開工率 | 周四17:00PM |
上一篇: 聚丙烯期貨收盤報道(20220902)
下一篇: ABS市場一周前瞻(20220905)