【市場動態】截止發稿,上海線型市場國產料 聚乙烯價格穩定,貿易商現貨資源有限,讓利出貨。 | |||||||
品名 | 品牌 | 規格 | 用途 | 價格 | 漲跌 | 交易方式 | 備注 |
LLDPE | 上海賽科 | 0220KJ | 薄膜 | 8500 | 0 | 出庫 | |
LLDPE | 浙江石化 | 7042 | 薄膜 | 8350 | 0 | 送到 | |
LLDPE | 榆林化工 | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | 無貨 |
LLDPE | 蘭州石化 | 7042H | 薄膜 | -- | -- | -- | 無貨 |
LLDPE | 大慶石化 | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | 無貨 |
LLDPE | 吉林石化 | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | 無貨 |
LLDPE | 鎮海煉化 | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | 無貨 |
LLDPE | 鎮海煉化 | 7050HJ | 薄膜 | -- | -- | -- | 無貨 |
LLDPE | 鎮海煉化 | 7050H | 薄膜 | -- | -- | -- | 無貨 |
LLDPE | 撫順石化 | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | 無貨 |
LLDPE | 大慶石化 | 8320 | 注塑 | -- | -- | -- | 無貨 |
下一篇: 常州PVC市場價格弱勢調整