【市場動態】截止發稿,今日天津市場LLD PE價格個別上漲50元/噸;下游需求逐漸恢復,訂單維持剛需,實際成交實盤商談。 | ||||||
品名 | 品牌 | 規格 | 用途 | 價格 | 漲跌 | 交易方式 |
LLDPE | 撫順石化 | 7042 | 薄膜 | 8230 | 0 | 出庫 |
撫順石化 | 7042N | 薄膜 | 8250 | 0 | 出庫 | |
吉林石化 | 7042 | 薄膜 | 8230 | 0 | 出庫 | |
久泰集團 | 7042 | 薄膜 | 8150 | 0 | 送到 | |
大慶石化 | 7042 | 薄膜 | 8180 | 0 | 出庫 | |
大慶石化 | 9047 | 薄膜 | 8350 | 0 | 出庫 | |
天津石化 | 6010 | 薄膜 | -- | -- | -- | |
神華包頭 | 7042 | 薄膜 | 8100 | 0 | 出庫 | |
天津石化 | 9020 | 薄膜 | -- | -- | -- | |
天津石化 | 9085 | 薄膜 | 8450 | 0 | 出庫 | |
天津石化 | 1875F | 薄膜 | 8100 | 0 | 出庫 | |
中沙石化 | 222WT | 薄膜 | 8210 | 0 | 出廠 | |
中沙石化 | M200024 | 注塑 | 8450 | 0 | 出廠 | |
大慶石化 | 8320 | 注塑 | -- | -- | -- | |
天津石化 | 2650F | 注塑 | 8750 | 50 | 出庫 | |
天津石化 | 2650粒 | 注塑 | 8700 | 0 | 出庫 |
上一篇: 聚乙烯價格外強內弱