【市場動態】截止發稿,上海高壓市場國產料 聚乙烯價格部分下跌,貿易商隨行就市出貨,成交實盤商談。 | ||||||
品名 | 品牌 | 規格 | 用途 | 價格 | 漲跌 | 交易方式 |
LDPE | 蘭州石化 | 1810D | 重包膜料 | -- | -- | -- |
LDPE | 大慶石化 | 2420D | 重包膜料 | 8700 | 0 | 出庫 |
LDPE | 大慶石化 | 2426H | 薄膜 | 8400 | 0 | 出庫 |
LDPE | 蘭州石化 | 2426H | 薄膜 | -- | -- | -- |
LDPE | 上海石化 | N210 | 薄膜 | 8100 | -100 | 出庫 |
LDPE | 上海石化 | N150 | 薄膜 | 8150 | -50 | 出庫 |
LDPE | 上海石化 | Q281 | 薄膜 | 8250 | -150 | 出庫 |
LDPE | 上海石化 | Q210 | 薄膜 | 8100 | -100 | 出庫 |
LDPE | 浙江石化 | 2426H | 薄膜 | 8100 | -50 | 送到 |
LDPE | 揚子巴斯夫 | 2426H | 薄膜 | 8250 | -50 | 送到 |
下一篇: 期貨震蕩下滑,周初塑料價格看低?