一、關注點 | |||||
1、美國國會正式通過債務上限協議,且市場權衡OPEC+進一步減產的可能性, 國際油價上漲。NYMEX 原油期貨07合約71.74漲1.64美元/桶或2.34%;ICE布油期貨08合約76.13漲1.85美元/桶或2.49%。中國INE原油期貨主力合約2307漲8.5至509.4元/桶,夜盤漲14.7至524.1元/桶。 | |||||
2、近期市場部分新增產能或有資源釋放,主要關注安慶石化(30萬噸/年)、巨正源二期(60萬噸/年)裝置進展。 | |||||
3、兩油庫存74萬噸,較上周增加5萬噸。 | |||||
核心邏輯:基本面難形成支撐,價格波動受宏觀影響較大。 | |||||
二、價格表單 | |||||
產品 | 類別 | 6月1日 | 6月2日 | 漲跌幅 | 單位 |
原油 | NYMEX | 70.1 | 71.74 | 1.64 | 美元/桶 |
ICE布油 | 74.28 | 76.13 | 1.85 | 美元/桶 | |
丙烯 | 國內丙烯 | 6250 | 6140 | -110 | 元/噸 |
甲醇 | 國內甲醇 | 2180 | 2170 | -10 | 元/噸 |
PP主力期貨合約 | 收盤價 | 6978 | 6996 | 18 | 元/噸 |
拉絲主流價格 | 淄博 | 7000 | 7000 | 0 | 元/噸 |
寧波 | 7050 | 7100 | 50 | 元/噸 | |
廣州 | 7200 | 7200 | 0 | 元/噸 | |
相關產品 | PP粉 | 6700 | 6700 | 0 | 元/噸 |
PE | 7920 | 7950 | 30 | 元/噸 | |
備注: | |||||
1、上表人民幣價格均為現匯含稅價。 | |||||
2、兩期價格為本周之前過往兩個工作周的時點價格,非周均價。 | |||||
3、漲跌幅為環比變化幅度。 | |||||
三、數據表單 | |||||
PP行業供需數據表單 | |||||
數據類型 | 6月2日 | 5月25日 | 變化率 | 本周預期 | |
PP總庫存(萬噸) | 75.46 | 81.09 | -6.94% | ↓ | |
PP生產企業產能利用率(%) | 73.53% | 75.95% | -2.42% | ↓ | |
PP檢修影響量(萬噸) | 12.267 | 10.29 | 19.21% | ↑ | |
國內PP企業總產量(萬噸) | 56.91 | 58.75 | -3.13% | ↓ | |
生產利潤 | 油制PP企業利潤(元/噸) | -795.57 | -1189.59 | 33.12% | ↑ |
煤制PP企業利潤(元/噸) | -1159.3 | -1371 | 15.44% | ↑ | |
PDH制PP企業利潤(元/噸) | -125.75 | -521.54 | 75.89% | ↑ | |
PP進口利潤(元/噸) | -299.1 | -367.8 | -18.68% | ↓ | |
PP出口利潤(美元/噸) | 15.15 | 33.94 | 55.36% | ↑ | |
1、PP總庫存包含:生產企業總庫存、貿易商樣本企業庫存及港口庫存 | |||||
2、PP生產企業開工率為開車中聚丙烯產能與聚丙烯總產能比值,反應企業生產情況 | |||||
3、PP檢修影響量為生產企業因為成本、政策、故障及計劃內檢修停車造成損失量 | |||||
4、國內PP企業總產量為樣本企業當周總產量,反應國內聚丙烯的供應情況 | |||||
5、生產利潤率為行業維度數據,反應油制聚丙烯生產企業成本及利潤變化 | |||||
6、進出口利潤為企業進口資源與國內市場價差,出口資源與國外市場價差分析 | |||||
四、行情展望 | |||||
周末OPEC+進一步減產政策落地,原油或將有反彈預期,聚丙烯成本支撐增強。當前基本面反饋對價格難形成持續影響,在無波動亮點的前提下,市場近期震蕩下行為主。隨著原油的上漲預期,今日市場或將形成一定支撐,周初開市整體價格重心或有上行可能。 | |||||
五、數據日歷 | |||||
數據項目 | 發布日期 | 上期數據 | 本期趨勢預計 | 單位 | |
PP總庫存 | 周三16:30PM | 75.46 | ↓ | 萬噸 | |
PP生產企業產能利用率 | 周四16:30PM | 73.53% | ↓ | % | |
PP周度檢修影響量 | 周四16:30PM | 12.267 | ↑ | 萬噸 | |
國內PP企業總產量 | 周四16:30PM | 56.91 | ↓ | 萬噸 | |
油制PP企業利潤 | 周四16:30PM | -795.57 | ↑ | 元/噸 | |
煤制PP企業利潤 | 周四16:30PM | -1159.3 | ↑ | 元/噸 | |
PDH制PP企業利潤 | 周四16:30PM | -125.75 | ↑ | 元/噸 | |
PP進口利潤 | 周四16:30PM | -299.1 | ↓ | 元/噸 | |
PP出口利潤 | 周四16:30PM | 15.15 | ↑ | 美元/噸 | |
1、↓↑視為大幅波動,突出漲跌幅超過3%的數據維度 | |||||
2、↗↘視為窄幅波動,突出漲跌幅在0-3%以內的數據 |
上一篇: 連塑盤面情況(20230602)
下一篇: 聚丙烯市場一周前瞻(20230605)