【市場動態】截止發稿,廈門市場HDPE報盤價格調整,調整幅度在50-70元/噸,商家隨行調整報盤價格,下游工廠維持剛需。 | |||||||
品名 | 品牌 | 規格 | 用途 | 價格 | 漲跌 | 交易方式 | 備注 |
HDPE | 大慶石化 | 6097 | 膜料 | -- | -- | -- | 暫缺 |
臺塑 | 9001 | 膜料 | 9050 | 0 | 出庫 | ||
中化泉州 | QZF144 | 膜料 | 8600 | 0 | 出庫 | ||
中化泉州 | 55110 | 膜料 | 8700 | 50 | 出庫 | ||
廣東石化 | 6095 | 膜料 | 8550 | 0 | 出庫 | ||
廣東石化 | 9255 | 膜料 | 8330 | 0 | 出庫 | ||
海南煉化 | 9255 | 膜料 | 8330 | 0 | 出庫 | ||
廣東石化 | 8008 | 注塑 | 8200 | 0 | 出庫 | ||
廣東石化 | 7260 | 注塑 | 8200 | -50 | 出庫 | ||
海南乙烯 | 7260 | 注塑 | 8180 | -70 | 出庫 | ||
塔里木石化 | 7260 | 注塑 | -- | -- | -- | 暫缺 | |
福建聯合 | 8008 | 注塑 | 8300 | 0 | 出庫 | ||
福建聯合 | 8920 | 注塑 | 8200 | 0 | 出庫 | ||
中化泉州 | 55180 | 注塑 | -- | -- | -- | 暫缺 | |
中化泉州 | 6080 | 注塑 | 8250 | 0 | 出庫 | ||
大慶石化 | 5000S | 拉絲 | 10150 | 0 | 出庫 | ||
福建聯合 | 6094 | 拉絲 | 8800 | 0 | 出庫 | ||
廣東石化 | 7750 | 拉絲 | 8250 | 0 | 出庫 | ||
獨山子石化 | 5420 | 大中空 | 8450 | 0 | 出庫 | ||
獨山子石化 | 5502 | 小中空 | -- | -- | -- | 暫缺 | |
浙江石化 | 5502S | 小中空 | 8250 | 0 | 出庫 | ||
中化泉州 | 50100 | 中中空 | 8300 | 0 | 出庫 | ||
中化泉州 | 5502BN | 小中空 | 8150 | 0 | 出庫 | ||
中科煉化 | XS10N | 管材 | -- | -- | -- | 暫缺 | |
撫順石化 | 100N | 管材 | 8450 | 0 | 出庫 | ||
海南煉化 | 23050 | 管材 | 8400 | 0 | 出庫 | ||
廣東石化 | 23050 | 管材 | 8450 | 0 | 出庫 | ||
中化泉州 | QZP-10N | 管材 | 8300 | 0 | 出庫 | ||
備注: | |||||||
1、此列表價格為現匯價格,單位為元/噸; | |||||||
2、發布時間工作日12:00之前,僅供參考; | |||||||
3、漲跌"--"表示上一工作日該牌號無價格,無法進行當日的漲跌計算; | |||||||
4、出庫:即社會倉庫自提,運費由買方承擔; | |||||||
5、出廠:即廠庫自提,運費由買方承擔; | |||||||
6、送到:即送貨到廠,運費由賣方承擔。 |
上一篇: 8月10日廣州PVC市場價格行情