地區 | 企業名稱 | 所屬 | 品種 | 年產能(萬噸) | 生產情況 |
東北 | 大慶石化 | 中石油 | 高壓 | 26.5 | 老高壓產18D0,新高壓裝置產2426H |
低壓 | 24 | 低壓A線產5000S,B線產5000S,C線產QL505P | |||
線性 | 6 | 停車 | |||
全密度二 | 30 | 產7047 | |||
全密度一 | 25 | 產6097 | |||
吉林石化 | 中石油 | 線性 | 22 | 產7042 | |
低壓 | 30 | 產GC100S | |||
撫順石化 | 中石油 | 低壓 | 14 | 產2911 | |
新低壓 | 35 | 產7750M | |||
新線性 | 45 | 產7042N | |||
沈陽化工 | 地方企業 | 線性 | 10 | 8月15日起檢修30天 | |
華錦乙烯 | 華錦集團 | 低壓 | 30 | 產5502S | |
西北 | 蘭州石化 | 中石油 | 高壓 | 20 | 8月11日至9月30日大修 |
低壓 | 17 | 8月11日至10月8日大修 | |||
全密度 | 36 | 8月5日至10月1日大修 | |||
延長中煤榆林能化 | 延長石油 | 線性 | 30 | 8月10號停車大修 | |
低壓 | 30 | 8月5日起停車大修 | |||
中煤蒙大化工 | 中煤集團 | 全密度 | 30 | 產7042 | |
中煤榆林能化 | 中煤集團 | 線性 | 30 | 產7042 | |
寧夏寶豐能源 | 地方企業 | 全密度 | 30 | 產7042 | |
蒲城清潔能源化工 | 地方企業 | 全密度 | 30 | 產7042 | |
神華榆林煤化工項目 | 神華集團 | 高壓 | 30 | 產2426H | |
神華包頭 | 神華集團 | 全密度 | 30 | 產8007 | |
獨山子石化 | 中石油 | 低壓 | 30 | 產5502 | |
全密度 | 22(一線10,一線12) | 產5420/0209AA | |||
全密度 | 60 | 一線產7042, 二線產8008 | |||
華中 | 中韓石化 | 中石化 | 線性 | 30 | 產35B |
低壓 | 30 | 產5502W | |||
中原乙烯 | 中石化 | 線性 | 26 | 產7050 | |
華北 | 燕山石化 | 中石化 | 高壓 | 38 | 老高壓一線產1C7A,二線產1C7A,三線產1C7AS,新高壓產LD100AC |
低壓 | 16 | 一線產7600M,二線產L501 | |||
齊魯石化 | 中石化 | 高壓 | 14 | 產2100TN00 | |
低壓 | 14 | 一線產QHM22F,一線產2480 | |||
全密度裝置 | 25 | 產2480 | |||
線性 | 12 | 產滾塑料 | |||
天津聯化 | 中石化 | 線性 | 12 | 8月14日起檢修30天 | |
中沙天津 | 中石化 | 線性 | 30 | 8月14日起檢修42天 | |
低壓 | 30 | 8月14日起檢修42天 | |||
華東 | 鎮海煉化 | 中石化 | 全密度 | 45 | 產7050H |
揚子巴斯夫 | 合資企業 | 高壓 | 20 | 產2426H | |
上海某企業 | 合資企業 | 線性 | 30 | 產0220KJ | |
低壓 | 30 | 產5301AA | |||
上海金菲 | 合資企業 | 低壓 | 13.5 | 產5502 | |
上海石化 | 中石化 | 高壓 | 20 | 1PE一線產Q210,二線產N210,2PE產Q281 | |
低壓 | 25 | 產MH602 | |||
揚子石化 | 中石化 | 線性 | 23 | 產7042 | |
低壓 | 27 | A線產5000S,B線產4507T,C線產5000S | |||
華南 | 茂名石化 | 中石化 | 高壓 | 36 | 老高壓產951-050;新高壓裝置產2426K |
低壓 | 35 | 產TR144 | |||
全密度 | 22 | 產7042 | |||
廣州石化 | 中石化 | 線性 | 26 | 產7042/2001 | |
福建煉化 | 中石化 | 全密度 | 45 | 產201XV | |
全密度 | 45 | 轉產1802 | |||
西南 | 四川乙烯 | 中石油 | 全密度 | 30 | 產7042 |
低壓 | 30 | 產100N |
上一篇: 中煤榆林PE裝置生產動態