2023年12月20日寧波市場LLDPE進口料價格行情
發布時間:2023-12-20 17:25:46
來源:
塑米城
【市場動態】截止發稿,寧波LLDPE進口市場價格窄幅調整,沙特218WJ在8250。貿易商隨盤出貨,實盤存商談空間。 |
|
品名 | 國家/品牌 | 規格 | 用途 | 價格 | 漲跌 | 交易方式 | 備注 |
|
LLDPE | 沙特 | 218WJ | 薄膜 | 8250 | 0 | -- | 遠期現貨 |
|
泰國PTT | 7420D | 薄膜 | 8200 | 50 | 出庫 | 現貨 |
|
伊朗 | 22B02 | 薄膜 | 8100 | 100 | -- | 遠期現貨 |
|
卡塔爾 | Q2018H | 薄膜 | 8300 | 50 | 出庫 | 現貨 |
|
卡塔爾 | Q1018H | 薄膜 | 8000 | 0 | 出庫 | 現貨 |
|
沙特三菱 | FD21HS | 薄膜 | 8200 | 0 | 出庫 | 現貨 |
|
沙特三菱 | FD21HN | 薄膜 | 8250 | 50 | 出庫 | 現貨 |
|
沙特 | 118WJ | 薄膜 | 8150 | 50 | 出庫 | 現貨 |
|
馬油 | 0209SP | 薄膜 | 8100 | 100 | 出庫 | 現貨 |
|
印度 | 19020 | 薄膜 | 8350 | 0 | -- | 遠期現貨 |
|
印尼 | 1820T | 薄膜 | -- | -- | -- | -- |
|
菲律賓 | 20186 | 薄膜 | -- | -- | -- | -- |
|
阿曼 | 7042 | 薄膜 | 8150 | 50 | -- | 遠期現貨 |
|
博祿 | FB2230 | 薄膜 | 9250 | 0 | 出庫 | 現貨 |
|
備注: |
1、此列表價格為現匯含稅價格,單位為元/噸; |
2、發布時間工作日12:00之前,僅供參考; |
3、漲跌"--"表示上一工作日該牌號無價格,無法進行當日的漲跌計算; |
4、出庫:即社會倉庫自提,運費由買方承擔; |
5、送到:即送貨到廠,運費由賣方承擔; |
6、遠期現貨:即2-9周內到中國主港的進口聚乙烯貨物。 |