一、關注點 |
1、成本端:美國警告胡塞武裝不要在紅海升級局勢,OPEC承諾保持團結支撐市場氣氛, 國際油價上漲。NYMEX 原油期貨02合約72.70漲2.32美元/桶或3.30%;ICE布油期貨03合約78.25漲2.36美元/桶或3.11%。 |
2、目前停車裝置:目前停車裝置涉及21套聚乙烯裝置,新增中韓石化、塔里木石化裝置檢修。 |
3、昨日市場回顧:昨日國內 聚乙烯市場價格多數下跌,幅度區間在1-13元/噸,市場資源較多,貿易商降價降庫,成交疲軟。目前美金新盤消息不多,市場成交多商談為主。 |
核心邏輯:聚乙烯現貨市場震蕩偏弱走勢。 |
二、價格表單 |
產品名稱 | 品種 | 1月3日 | 1月2日 | 漲跌幅 | 交易方式 |
HDPE | 低壓100級管材料 | 8065 | 8075 | -10 | 自提 |
HDPE | 低壓薄膜料 | 8156 | 8155 | 1 | 自提 |
HDPE | 低壓大中空料 | 8855 | 8858 | -3 | 自提 |
HDPE | 低壓低熔注塑料 | 8083 | 8087 | -4 | 自提 |
HDPE | 低壓高熔注塑料 | 8310 | 8316 | -6 | 自提 |
HDPE | 低壓拉絲料 | 8491 | 8496 | -6 | 自提 |
HDPE | 低壓小中空料 | 8224 | 8232 | -8 | 自提 |
LDPE | 高壓薄膜料 | 9120 | 9127 | -7 | 自提 |
LDPE | 高壓涂覆料 | 10198 | 10202 | -4 | 自提 |
LDPE | 高壓重包料 | 9232 | 9244 | -13 | 自提 |
LDPE | 高壓注塑料 | 10590 | 10560 | 30 | 自提 |
LLDPE | 線型滾塑料 | 8550 | 8550 | 0 | 自提 |
LLDPE | 線型熔指1薄膜料 | 8294 | 8291 | 3 | 自提 |
LLDPE | 線型熔指2薄膜料 | 8298 | 8299 | -1 | 自提 |
LLDPE | 線型注塑料 | 9100 | 9097 | 3 | 自提 |
備注:此列表價格為全國同品種均價,價格標準均為現匯、含稅價格,25KG標準包裝。 |
三、行情展望 |
回歸基本面,中上游供應壓力增加;需求淡季難以支撐。綜上所述,今日聚乙烯市場震蕩偏弱運行。 |
四、數據日歷 |
數據項目 | 發布日期 | 上期數據 | 本周預期 |
|
|
PE生產企業總庫存(萬噸) | 周三17:00PM | 38.33 | ↗ |
|
|
PE社會樣本倉庫庫存 | 周二17:00PM | -1.12 | ↘ |
|
|
PE周度產量(萬噸) | 周四17:00PM | 56.76 | ↘ |
|
|
PE檢修影響量(萬噸) | 周四17:00PM | 4.6 | ↗ |
|
|
PE周度產能利用率 | 周四17:00PM | 87.29% | ↘ |
|
|
PE下游行業產能利用率 | 周四17:00PM | -3.36% | ↘ |
|
|
PE心態調研 | 周四12:00AM | -9.05% | ↘ |
|
|
備注:1、↓↑視為大幅波動,突出漲跌幅超過3%的數據維度。2、↗↘視為窄幅波動,突出漲跌幅在0-3%以內的數據。 |