【市場動態】截止發稿,汕頭LLDPE市場報盤價格調整上漲20-50元/噸。現階段市場交投維持觀望,商家隨行就市出貨。 | |||||||
品名 | 品牌 | 規格 | 用途 | 價格 | 漲跌值 | 交易方式 | 備注 |
LLDPE | 撫順石化 | 7050 | 膜料 | 8550 | 0 | 送到 | |
撫順石化 | 7042N | 膜料 | 8350 | 30 | 出庫 | ||
中海殼牌 | 7042 | 膜料 | 8350 | 50 | 送到 | ||
茂名石化 | 7042 | 膜料 | 8550 | 0 | 送到 | ||
浙江石化 | 7042 | 膜料 | 8330 | 30 | 送到 | ||
福建聯合 | 7042 | 膜料 | 8400 | 20 | 送到 | ||
福建聯合 | 7050 | 膜料 | 8350 | 0 | 送到 | ||
廣東石化 | 7042N | 膜料 | 8330 | 20 | 送到 | ||
備注: | |||||||
1、此列表價格為現匯含稅價格,單位為元/噸; | |||||||
2、發布時間工作日12:00之前,僅供參考; | |||||||
3、漲跌"--"表示上一工作日該牌號無價格,無法進行當日的漲跌計算; | |||||||
4、出庫:即社會倉庫自提,運費由買方承擔; | |||||||
5、出廠:即廠庫自提,運費由買方承擔; | |||||||
6、送到:即送貨到廠,運費由賣方承擔。 |
上一篇: 上海市場PVC價格行情