【市場動態】截止發稿,余姚市場高壓價格個別下跌50元/噸,終端剛需采購,月初新價陸續公布,商家維持低價出貨。 | |||||||
品名 | 品牌 | 規格 | 用途 | 價格 | 漲跌 | 交易方式 | 備注 |
LDPE | 大慶石化 | 2426H | 薄膜 | 9950 | 0 | 出庫 | |
LDPE | 浙江石化 | 2420H | 薄膜 | 9750 | -50 | 送到 | 少貨 |
LDPE | 浙江石化 | 2426H | 薄膜 | 9700 | -50 | 送到 | |
LDPE | 上海石化 | Q281 | 薄膜 | 10100 | 0 | 出庫 | |
LDPE | 大慶石化 | 2420D | 薄膜 | -- | -- | -- | 缺貨 |
LDPE | 國能新疆 | 2426H | 薄膜 | 9750 | 0 | 出庫 | |
LDPE | 國能榆林 | 2426H | 薄膜 | 9750 | 0 | 出庫 | |
LDPE | 揚子巴斯夫 | 2420H | 薄膜 | 10050 | 0 | 出庫 | |
LDPE | 揚子巴斯夫 | 2426H | 薄膜 | 10050 | 0 | 出庫 | |
備注: | |||||||
1、此列表價格為現匯價格,單位為元/噸; | |||||||
2、發布時間工作日12:00之前,僅供參考; | |||||||
3、漲跌"--"表示上一工作日該牌號無價格,無法進行當日的漲跌計算; | |||||||
4、出庫:即社會倉庫自提,運費由買方承擔; | |||||||
5、出廠:即廠庫自提,運費由買方承擔; | |||||||
6、送到:即送貨到廠,運費由賣方承擔。 |