【市場動態】截止發稿,上海LLDPE進口市場價格上漲,沙特218WJ在8900元/噸,市場觀望氣氛濃厚,實盤成交商談為主。 | |||||||
品名 | 國家/品牌 | 規格 | 用途 | 價格 | 漲跌 | 交易方式 | 備注 |
LLDPE | 阿曼 | 7050 | 薄膜 | 8600 | -- | 出庫 | 遠期現貨 |
阿曼 | 7042 | 薄膜 | 8750 | 0 | 出庫 | ||
伊朗 | 0209AA | 薄膜 | 8950 | 50 | 出庫 | 遠期現貨 | |
沙特 | 218WJ | 薄膜 | 8900 | 100 | 出庫 | 遠期現貨 | |
沙特 | 219ZJ | 薄膜 | 8850 | 50 | 出庫 | 遠期現貨 | |
卡塔爾 | Q2018H | 薄膜 | 8850 | 50 | 出庫 | 遠期現貨 | |
卡塔爾 | Q2018N | 薄膜 | -- | -- | 出庫 | 少貨 | |
沙特三菱 | FD21HS | 薄膜 | 8850 | 50 | 出庫 | 遠期現貨 | |
沙特三菱 | FD21HN | 薄膜 | 8800 | 50 | 出庫 | 遠期現貨 | |
伊朗 | 22B02 | 薄膜 | 8850 | 50 | 出庫 | 遠期現貨 | |
泰國 | 7420D | 薄膜 | 8800 | 0 | 出庫 | 遠期現貨 | |
埃克森 | 1002AY | 薄膜 | 8700 | 0 | 出庫 | 遠期現貨 | |
埃克森 | 1002YB | 薄膜 | 8850 | 50 | 出庫 | 遠期現貨 | |
埃克森 | 1002XBU | 薄膜 | 8850 | 0 | 出庫 | 遠期現貨 | |
博祿 | FB2230 | 薄膜 | 8900 | 0 | 出庫 | 遠期現貨 |
上一篇: PVC開工高位,價格瀕臨年內低點