品種 | 區域 | 品類 | 2025/4/22 | 漲跌幅 | ||
最低價 | 最高價 | 主流價 | ||||
HDPE | 東北地區 | 薄膜 | 8100 | 8100 | 8100 | 50 |
華北地區 | 薄膜 | 7750 | 8100 | 7941 | -39 | |
華北地區 | 低熔注塑 | 7350 | 7600 | 7630 | 6 | |
華北地區 | 拉絲 | 7750 | 8500 | 7970 | 7 | |
華北地區 | 小中空 | 7560 | 8000 | 7730 | 26 | |
華東地區 | 薄膜 | 7830 | 8170 | 7955 | -9 | |
華東地區 | 低熔注塑 | 7600 | 8750 | 7990 | -18 | |
華東地區 | 拉絲 | 7800 | 8400 | 8053 | -11 | |
華東地區 | 小中空 | 7500 | 8200 | 7794 | -18 | |
華南地區 | 薄膜 | 7570 | 8600 | 7997 | -10 | |
華南地區 | 低熔注塑 | 7520 | 8650 | 8240 | 0 | |
華南地區 | 拉絲 | 7950 | 8500 | 7980 | -10 | |
華南地區 | 小中空 | 7350 | 8100 | 7787 | -11 | |
華中地區 | 薄膜 | 7570 | 8300 | 7776 | -14 | |
華中地區 | 低熔注塑 | 7400 | 7500 | 8117 | -17 | |
華中地區 | 小中空 | 7400 | 7620 | 7743 | 0 | |
西北地區 | 薄膜 | 8000 | 8250 | 7533 | -3 | |
西北地區 | 低熔注塑 | 7225 | 7950 | 7525 | -13 | |
西北地區 | 拉絲 | 7845 | 8300 | 7983 | 0 | |
西北地區 | 小中空 | 7445 | 7800 | 7938 | -13 | |
西南地區 | 薄膜 | 7900 | 8350 | 8394 | -36 | |
西南地區 | 低熔注塑 | 7450 | 7750 | 7653 | 0 | |
西南地區 | 拉絲 | 8100 | 8100 | 7805 | 0 | |
西南地區 | 小中空 | 7620 | 7700 | 8100 | 0 | |
LDPE | 東北地區 | 薄膜 | 9100 | 9200 | 9150 | -200 |
華北地區 | 薄膜 | 8730 | 9550 | 9032 | -61 | |
華東地區 | 薄膜 | 8850 | 9850 | 9180 | -41 | |
華南地區 | 薄膜 | 9100 | 9750 | 9167 | -48 | |
華中地區 | 薄膜 | 8930 | 9500 | 7503 | -29 | |
西北地區 | 薄膜 | 8950 | 9500 | 7658 | 0 | |
西南地區 | 薄膜 | 9000 | 9300 | 7682 | 0 | |
LLDPE | 東北地區 | 薄膜 | 7600 | 7800 | 7670 | 0 |
華北地區 | 薄膜 | 7340 | 8050 | 7551 | -12 | |
華東地區 | 薄膜 | 7350 | 8200 | 7589 | -38 | |
華南地區 | 薄膜 | 7580 | 8550 | 8108 | -42 | |
華中地區 | 薄膜 | 7450 | 7650 | 8992 | -40 | |
西北地區 | 薄膜 | 7260 | 7700 | 7945 | -20 | |
西南地區 | 薄膜 | 7350 | 7700 | 8969 | -50 |
上一篇: 油價顯著下跌,塑料價格陸續下移?