【市場動態】截止發稿,西安線型市場價格下跌,商家隨行出貨為主,下游剛需拿貨,實盤商談為主。 | |||||||
品名 | 品牌 | 規格 | 標準 | 價格 | 漲跌 | 交易方式 | 備注 |
LLDPE | 大慶石化 | 8320 | 注塑 | 8100 | -200 | 出庫 | |
蒲城清潔能源 | 7042 | 薄膜 | 7235 | -35 | 出廠 | ||
塔里木石化 | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | ||
榆林化工 | 7042 | 薄膜 | 7430 | -220 | 出庫 | ||
神華寧煤 | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | ||
中煤榆林 | 7042 | 薄膜 | 7230 | -70 | 出庫 | ||
寧夏寶豐 | 7042 | 薄膜 | 7150 | -180 | 出廠 | ||
獨山子石化 | 0209AA | 茂金屬 | 8000 | -250 | 出庫 | ||
蘭州石化 | MPE1018 | 茂金屬 | 8700 | 0 | 出庫 | ||
獨山子石化 | 2010HA | 茂金屬 | -- | -- | -- | 缺貨 |
上一篇: 五一節后聚乙烯行情如何發展?