品種 | 牌號 | 11月4日價格(元/噸) | 11月5日價格(元/噸) | 備注 |
LDPE | 955 | 12800 | 12800 | 無貨 |
2100TN00 | - | - | ||
FB3003 | 13200 | 13000 | ||
274 | 12600 | 12350 | 11月中旬 | |
2102TX00 | - | - | ||
2119 | - | 12650 | ||
1925AS | 11700 | 12300 | 11月底 | |
2426H | - | - | ||
LLDPE | 0209AA | 10300 | - | 下周提 |
218WJ | 10500 | 10550 | 11月中旬 | |
FB2230 | 9950 | 9850 | 下周提 | |
HDPE拉絲 | 8010 | 10250 | 10250 | |
5000S | 10150 | 10150 | ||
HDPE中空 | BL3木 | 10000 | 10000 | |
5502BN | - | 10200 | 貨少 | |
HDPE注塑 | 52518 | 9900 | 9900 | |
62107 | - | 9900 | 參考價 | |
HDPE膜 | 7000F伊朗 | 10150-10200 | 10300 | |
F1 | 10250 | 10200 | ||
952 | 10200 | 10200 | ||
6888 | 10200 | 10200 | ||
9001 | 10200 | 10300 | ||
9450F | - | - | ||
5110 | - | - | ||
FB1460 | 10100 | 10100 |
上海進口料PE市場大穩小動,各個產品現貨偏少,價格相對堅挺,市場觀望氣氛濃厚,貿易商隨行就市,下游采購謹慎,整體成交一般。
上一篇: PP期貨今日早間解讀(11月7日)