11月17日國內聚丙烯裝置生產情況匯總表
地區 | 生產企業 | 年產能(萬噸) | 運行情況 |
華北 | 燕山石化 | 44 | 一聚15日轉產F5606;二聚產4220;三聚15日轉產K9026 |
天津聯合 | 7 | 產M12 | |
天津中沙 | 45 | 產EP300H | |
大港石化 | 10 | 停車中 | |
華北石化 | 10 | 產T30S | |
齊魯石化 | 7 | 產SP179 | |
濟南煉廠 | 12 | 產Y24 | |
青島石化 | 20 | 產F03D | |
石家莊煉廠 | 20 | 產MT20B | |
山東玉皇 | 10 | - | |
聯泓新材料 | 20 | 產M600N | |
河北海偉 | 30 | 產T30S | |
東北 | 大慶煉化 | 60 | 老裝置產PA14D;新裝置產HP500N |
大慶石化 | 10 | 產T30S | |
撫順石化 | 39 | -- | |
大連有機 | 27 | 老裝置產H39S-2;新裝置產T30S | |
錦西石化 | 15 | 上游已經重啟,PP裝置于8月1日停車檢修,年內暫無開車計劃 | |
遼通化工 | 31 | 老裝置停車,新裝置產RP344 | |
大連西太 | 15 | 產Z30S | |
華東 | 鎮海煉化 | 50 | 1PP裝置產Z30S;2PP裝置產M02 |
揚子石化 | 34 | 1PP裝置A線產YPR-503,B線產F401,2PP裝置產PPB-M30-VH | |
上海石化 | 40 | 一聚產FC801;二聚產F800EDF;三聚產T300 | |
九江石化 | 10 | 產T30S | |
寧波富德 | 40 | 產T30S | |
徐州海天 | 20 | 產PA14D | |
寧波臺塑 | 45 | 小線產1180,大線產1120 | |
紹興三圓 | 50 | 老裝置產Y26SY;三錦裝置產F280F | |
上海賽科 | 25 | -- | |
東華能源 | 40 | 產T30H | |
華南 | 茂名石化 | 67 | 一線共聚反應器故障,暫時無法生產共聚,目前以產拉絲為主,二線轉產N-Z30S,三線產K8003。 |
廣州石化 | 20 | 一線產J641,二線產S900,三線20萬噸/年新裝置計劃20日左右投產,以生產共聚為主 | |
福建聯合 | 67 | 新裝置一線昨日下午反應器開啟,目前滿負荷產1080K,二線產1100N,老裝置產T30S | |
海南煉廠 | 20 | 產V30G | |
湛江東興 | 14 | 產T03 | |
中化泉州 | 20 | 產L5E89 | |
中海殼牌 | 26 | -- | |
欽州石化 | 20 | 11月5日起停工檢修45天 | |
北海煉化 | 20 | 產Z30S | |
中景石化 | 35 | 產T36F | |
華中 | 中原乙烯 | 16 | 老裝置(6萬噸/年)產M02,新裝置(10萬噸/年)開車產T30S |
洛陽石化 | 22 | 老裝置停產;新裝置產T30S | |
武漢石化 | 12 | 產F03G | |
中韓石化 | 40 | 20萬噸JPP技術生產線轉產K8003;20萬噸STPP技術生產線轉產SZ30S | |
荊門石化 | 12 | 產Z30S | |
湖南長嶺 | 14 | 產F03G | |
西南 | 四川石化 | 45 | 產L5D98 |
西北 | 獨山子石化 | 69 | 一線(7W噸)產EPS30R,老二線產725EF;新裝置34線產K9928,新35線產TF1007 |
蘭州石化 | 34 | 產SP179;老裝置長期停車 | |
蘭港石化 | 11 | 產BH | |
延安煉廠 | 30 | 老裝置產T30S,新裝置產T30S | |
神華寧煤 | 100 | 轉產3240NC(無規共聚),二線產1102K,三線產2500H ,四線產1100N | |
中油呼和浩特 | 15 | 臨時故障,預計停車3天 | |
寧夏石化 | 10 | 產T30S | |
慶陽石化 | 10 | 停車中 | |
神華煤制油 | 30 | 產L5E89 | |
大唐多倫煤化工 | 46 | 5月5日正式停車檢修,開車時間待定 | |
中煤陜西榆林能源 | 30 | 產L5E89 | |
陜西延長中煤榆林能源 | 60 | 一套裝置產EPS30R,二套產K8003 | |
寧夏寶豐 | 30 | 產K8003 | |
蒲城清潔 | 40 | 產HP500N | |
神華榆林 | 30 | 產S1003 | |
中煤蒙大 | 30 | 產L5E89 | |
神華新疆 | 45 | 恢復開車產S1003 | |
中天合創 | 35 | 產T03 | |
上一篇: 2016年10月份PVC及電石產量統計
下一篇: PP午間小結:商家出貨減倉 終端按需采購