12.20PP聚丙烯塑料市場動態快訊:
產品名稱 | 價格類別 | 12月16日 | 12月19日 | 漲跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 51.9 | 52.12 | 0.22 |
布倫特 | 55.21 | 54.92 | -0.29 | |
丙烯(美元/噸) | CFR中國 | 915 | 915 | |
FOB韓國 | 849 | 850 | 1 | |
PP期貨(元/噸) | 主力合約開盤 | 9749 | 9630 | -119 |
主力合約收盤 | 9632 | 9343 | -289 | |
PP拉絲收盤價 | 華東地區 | 9550-9650 | 9400-9600 | 3 |
華北地區 | 9350-9450 | 9250-9400 | 2 | |
(元/噸) | 華南地區 | 9750-9900 | 9650-9750 | -100/-150 |
PP價格指數 | 全國 | 9950 | 9867 | -83 |
今日早間提示: | ||||
(1)午后期貨跳水明顯,多數石化受庫存低位支撐,出廠價格維持穩定,商家報盤跟隨期貨下行明顯,走低幅度在50-150元/噸。下游工廠接貨意愿下降,交投氣氛轉淡。 | ||||
(2)年底兩桶油庫存持續偏低,考慮到目前市場貨源壓力不大以及終端需求尚可,短期聚丙烯期價或延續漲勢,但繼續上沖空間或有限,暫時觀望。 |
今日PP聚丙烯上游動態:
12月19日亞歐美丙烯單體收盤詳情:
地區 | 價格類型 | 低價 | 高價 | 漲跌 | 價格單位 | |
丙烯單體報價 | 中國 | 到岸價(CFR) | 914.2 | 915.8 | - | 美元/噸 |
韓國 | 離岸價(FOB) | 849.2 | 850.8 | - | 美元/噸 | |
美國 | FD | 358.12 | 368.74 | - | 美元/噸 | |
西北歐 | FD | 676.2 | 679.8 | - | 歐元/噸 | |
西北歐 | CIF | 668.2 | 672.8 | - | 歐元/噸 |