牌號 | 最高價 | 最低價 | 起拍價 | 掛單量 | 成交量 | 數(shù)量單位 | 倉庫名稱 |
2426H | 12020 | 12020 | 12020 | 200 | 40 | 噸 | 常州 |
12330 | 12330 | 12300 | 60 | 60 | 噸 | 成都 | |
0 | 0 | 12400 | 80 | 0 | 噸 | 廣州 | |
12350 | 12350 | 12350 | 60 | 30 | 噸 | 廈門 | |
0 | 0 | 12020 | 100 | 0 | 噸 | 合肥 | |
12190 | 12170 | 12050 | 200 | 200 | 噸 | 寧波鎮(zhèn)海 | |
11640 | 11630 | 11600 | 120 | 120 | 噸 | 榆林 | |
11840 | 11830 | 11830 | 100 | 65 | 噸 | 青州 | |
11800 | 11800 | 11800 | 150 | 200 | 噸 | 鄭州 | |
2420H-開車料 | 0 | 0 | 11400 | 223 | 0 | 噸 | 榆林 |
0 | 0 | 11400 | 3125 | 0 | 噸 | 榆林 | |
2426D-過渡料 | 0 | 0 | 11400 | 86.65 | 0 | 噸 | 榆林 |
上一篇: 12.21今日塑料行情午間盤點
下一篇: 廣州PE進口料價格走低 成交觀望