產品名稱 | 價格類別 | 1月9日 | 1月10日 | 漲跌幅↑↓ | 漲跌比%↑↓ |
原油 | WTI | 51.96 | 50.82 | ↓1.14 | ↓2.19% |
布倫特 | 54.94 | 53.64 | ↓1.3 | ↓2.37% | |
乙烯 | CFR東北亞 | 1130 | 1120 | ↓10 | ↓0.88% |
CFR東南亞 | 980 | 980 | 0 | 0 | |
PE期貨 | 主力合約開盤 | 9550 | 9770 | ↑220 | ↑2.3% |
主力合約收盤 | 9795 | 9860 | ↑65 | ↑0.66% | |
PE收盤價格 | 華東地區 | 9800-10050 | 9800-10050 | 0 | 0 |
華北地區 | 9700-10100 | 9700-10100 | 0 | 0 | |
華南地區 | 9900-10200 | 9900-10150 | ↓25 | ↓0.25% | |
今日特別關注: | |||||
1、國內石化裝置動態:大慶石化部分低壓停車,蒲城清潔能源化工裝置停車,茂名石化新高壓8日起停車檢修3-5天,其他裝置基本正常。 | |||||
2、國內石化銷售政策:出貨不暢石化庫存有所積累,價格平穩下滑。 | |||||
今日早間提示:昨日行情穩定為主,出貨局面平淡,下游采購謹慎。年終歲末,市場參與謹慎,部分低端價位適量采購,實際成交小單為主,多數商家預期節后庫存需要消化,預計今日延續整理,低端價位成交尚可。 |
今日PE聚乙烯上游動態:
1月10日全球石腦油價格普跌
地區 | 價格類型 | 低價 | 高價 | 漲跌 | 價格單位 |
新加坡 | / | 54.48 | 54.5 | ↓-0.79~↓-0.79 | 美元/桶 |
日本 | / | 504.95 | 505.8 | ↓-80~↓-7.75 | 美元/噸 |
波斯灣 | / | 479.56 | 480.41 | ↓-7.37~↓-7.12 | 美元/噸 |
德國 | CIF | 485.95 | 4865 | ↓-5.50~↓-5.50 | 美元/噸 |
鹿特丹 | / | 481.95 | 4825 | ↓-5.50~↓-5.50 | 美元/噸 |
地中海 | 到岸價(CFR) | 464.45 | 464.55 | ↓-4.50~↓-4.50 | 美元/噸 |
熱那亞 | CIF | 477.45 | 477.55 | ↓-5.25~↓-5.25 | 美元/噸 |
墨西哥灣 | / | 466.51 | 466.85 | ↓-6.85~↓-6.84 | 美元/噸 |
低價均價:426.91;高價均價:427.22 |
亞洲乙烯每日報道:東北亞收盤下跌
周二,乙烯CFR東北亞價格收盤下跌10美元/噸,收于1120美元/噸,市場交投依然清淡。1月下貨物需求疲弱,買賣盤意向差距較大。東南亞市場收盤穩定,無遞報盤聽聞。