產品名稱 | 價格類別 | 1月9日 | 1月10日 | 漲跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 51.96 | 50.82 | -1.14 |
布倫特 | 54.94 | 53.64 | -1.3 | |
丙烯(美元/噸) | CFR中國 | 899 | 898 | -1 |
FOB韓國 | 841 | 851 | 10 | |
PP期貨(元/噸) | 主力合約開盤 | 8454 | 8623 | 169 |
主力合約收盤 | 8645 | 8590 | -55 | |
PP拉絲收盤價 | 華東地區 | 8600-8750 | 8500-8700 | 2 |
華北地區 | 8600-8800 | 8600-8800 | ||
(元/噸) | 華南地區 | 8900-9150 | 8900-9150 | |
PP價格指數 | 全國 | 9184 | 9151 | -33 |
今日早間提示: | ||||
(1)終端工廠需求力度放緩,制約市場高價成交。商家因擔憂后市,低價套現頻現。企業資金回籠,制約現貨市場資源流通。 | ||||
(2)煉廠生產負荷低,支撐目前石化政策。年底市場現貨資源偏緊,部分商家及廠家節前適量補倉,預計近期PP市場窄幅整理為主。 |
今日PP聚丙烯上游動態:
1月10日亞歐美丙烯單體收盤部分上漲
地區 | 價格類型 | 低價 | 高價 | 漲跌 | 價格單位 | |
丙烯單體報價 | 中國 | 到岸價(CFR) | 898.2 | 899.8 | 0~0 | 美元/噸 |
韓國 | 離岸價(FOB) | 850.2 | 851.8 | ↑100~↑100 | 美元/噸 | |
美國 | FD | 490.28 | 500.9 | ↑222~↑223 | 美元/噸 | |
西北歐 | FD | 737.2 | 741.8 | ↑10~↑20 | 歐元/噸 | |
西北歐 | CIF | 730.2 | 733.8 | ↑20~↑10 | 歐元/噸 | |
低價均價:741.22;高價均價:745.62 | ||||||