1月12日聚丙烯PP市場快訊:
產品名稱 | 價格類別 | 1月10日 | 1月11日 | 漲跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 50.82 | 52.25 | 1.43 |
布倫特 | 53.64 | 55.1 | 1.46 | |
丙烯(美元/噸) | CFR中國 | 899 | 900 | 1 |
FOB韓國 | 851 | 853 | 2 | |
PP期貨(元/噸) | 主力合約開盤 | 8623 | 8630 | 7 |
主力合約收盤 | 8590 | 8590 | ||
PP拉絲收盤價 | 華東地區 | 8500-8700 | 8600-8700 | 100/0 |
華北地區 | 8600-8800 | 8600-8800 | ||
(元/噸) | 華南地區 | 8900-9150 | 8900-9150 | |
PP價格指數 | 全國 | 9151 | 9149 | -2 |
今日早間提示: | ||||
(1)終端工廠交接尾單為主,對原料需求力度放緩,制約市場高價成交。商家因擔憂后市,低價出貨為主。 | ||||
(2)期貨走高帶動市場炒作氛圍,商家報盤試探高報;兩油生產負荷低,支撐目前石化政策。年底市場現貨資源偏緊,部分商家及廠家節前適量補倉,但市場人士對后市仍偏悲觀預期,預計近期PP市場窄幅整理為主。拉絲徘徊8650-9050元/噸,共聚徘徊9400-9700元/噸。 |
今日PP聚丙烯上游動態:
1月11日全球石腦油價格漲跌不一:
地區 | 價格類型 | 低價 | 高價 | 漲跌 | 價格單位 |
新加坡 | / | 53.7 | 53.72 | ↓-0.78~↓-0.78 | 美元/桶 |
日本 | / | 496.7 | 498.3 | ↓-8.25~↓-7.50 | 美元/噸 |
波斯灣 | / | 473.37 | 474.97 | ↓-6.19~↓-5.44 | 美元/噸 |
德國 | CIF | 500.7 | 500.8 | ↑14.75~↑14.75 | 美元/噸 |
鹿特丹 | / | 496.7 | 496.8 | ↑14.75~↑14.75 | 美元/噸 |
地中海 | 到岸價(CFR) | 479.95 | 4805 | ↑15.50~↑15.50 | 美元/噸 |
熱那亞 | CIF | 492.45 | 492.55 | ↑150~↑150 | 美元/噸 |
墨西哥灣 | / | 4919 | 491.43 | ↑24.58~↑24.58 | 美元/噸 |
低價均價:435.58;高價均價:4368 |