1月17日聚丙烯PP塑料市場行情:
產品名稱 | 價格類別 | 1月13日 | 1月16日 | 漲跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 52.37 | 休市 | - |
布倫特 | 55.45 | 55.86 | 0.41 | |
丙烯(美元/噸) | CFR中國 | 906 | 910 | 4 |
FOB韓國 | 856 | 860 | 4 | |
PP期貨(元/噸) | 主力合約開盤 | 8800 | 9040 | 240 |
主力合約收盤 | 8881 | 9199 | 318 | |
PP拉絲收盤價 | 華東地區 | 8750-8850 | 9000-9050 | 1.25 |
華北地區 | 8600-8800 | 8800-8900 | 2 | |
(元/噸) | 華南地區 | 8800-9100 | 9000-9150 | 4 |
PP價格指數 | 全國 | 9158 | 9271 | 113 |
今日早間提示: | ||||
(1)昨日市場炒作氣氛濃厚,期貨大漲提振,現貨市場報盤快速上漲,部分商家逢低備貨,均聚貨源成交較好。 | ||||
(2)兩桶油庫存出現快速消耗,部分大區出廠價格上調,支撐市場報盤繼續上漲。臨近年底,市場炒作氣氛高漲,預計近期PP市場仍有炒作報高可能。 |
今日聚丙烯PP塑料上游動態
1月16日亞歐美丙烯價格詳情
地區 | 價格類型 | 低價 | 高價 | 漲跌 | 價格單位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
丙烯單體報價 | 中國 | 到岸價(CFR) | 909.20 | 910.80 | - | 美元/噸 |
韓國 | 離岸價(FOB) | 859.20 | 860.80 | - | 美元/噸 | |
美國 | FD | 休市 | 休市 | - | 美元/噸 | |
西北歐 | FD | 749.20 | 752.80 | - | 歐元/噸 | |
西北歐 | CIF | 741.20 | 744.80 | - | 歐元/噸 | |
低價均價:771.84;高價均價:7765 | ||||||
FD美國休市 |