第一部分:國內聚乙烯市場分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(1)國內聚乙烯現貨市場(單位:元/噸) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
地區 | 產品 | 今日參考價格 | 日漲跌幅 | 較上周均價對比% | 市場概況 |
|
華北 | 線性 | 10000-10200 | 2 | 1.51% | 中油華北/中石化華北PE穩定,中油西北線性部分漲價,中油東北高壓降價。今日市場報價小幅走高,成交局面平淡。 |
|
高壓普通膜 | 11200-11800 | 0 | -0.86% |
|
低壓拉絲 | 10100-10400 | 0 | 0% |
|
低壓注塑 | 9700-10800 | 0 | 0% |
|
低壓中空 | 9900-10500 | 0 | -0.50% |
|
低壓膜 | 10200-10500 | 0 | 0% |
|
華東 | 線性 | 10000-10200 | 100 | 10% | 中石化華東PE價格穩定,中油華東PE低壓注塑部分上調200元/噸,上海金菲PE價格穩定,揚子巴斯夫PE價格下調300元/噸。線性貨源偏少報盤走高,商家隨行就市心態較好,成交剛需為主。 |
|
高壓普通膜 | 11500-11950 | 50/0 | -0.21% |
|
低壓拉絲 | 10300-10450 | 0 | -0.24% |
|
低壓注塑 | 10000-11100 | 200/0 | 0.96% |
|
低壓中空 | 10100-10550 | 0 | 0% |
|
低壓膜 | 10400-10600 | 0 | 0% |
|
華南 | 線性 | 10050-10250 | 2 | 0.74% | 中石化華南及中油華南價格穩定,期貨高開震蕩,業者報盤走高,下游買入不多,成交情況一般。 |
|
高壓普通膜 | 11800-12200 | 30/0 | -1.23% |
|
低壓拉絲 | 10700-10750 | 0 | -0.69% |
|
低壓注塑 | 10450-11600 | 450/0 | 2.32% |
|
低壓中空 | 10150-10280 | 50/-120 | 0.39% |
|
低壓膜 | 10400-10500 | 0 | 0% |
|
華中 | 線性 | 10000-10100 | 120/50 | 1.41% | 中石化華中線性部分小幅上調,期貨上行,市場貨源不多,線性價格小幅走高,其他貨源價格變動不大, 整體出貨表現一般。 |
|
高壓普通膜 | 11700-12000 | -150/-100 | -1.46% |
|
低壓中空 | 10200-10400 | -100/50 | -0.48% |
|
西南 | 線性 | 10100-10150 | 0 | 0.50% | 中油西南高壓掛牌下調100元/噸,低壓注塑掛牌上調200元/噸。日內期貨上行,報盤整理,個別下行,市場整體成交一般,觀望為主。 |
|
高壓普通膜 | 12100-12200 | -300/-200 | -0.61% |
|
低壓中空 | 10350-10550 | 0 | 0.24% |
|
備注:參考價格選取的是當天市場收盤價,自提價格。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
(2)國內聚乙烯期貨市場(單位:元/噸) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合約代碼 | 開盤價 | 收盤價 | 今日結算 | 前一交易日結算 | 漲跌 | 漲跌幅 |
L1705 | 10215 | 10270 | 10225 | 9975 | 295 | 2.96% |
期貨盤點:連塑1705合約今日開盤10215,最高價10315,最低價10120,收盤價10270,與前交易日相比,漲295或2.96%,結算價10225,昨結9975。連塑L1705合約高開震蕩,指標方面來看,連塑上方五日均線支撐K線,K線收二連陽, MACD指標做多信號后轉多頭排列,薛斯通道處于超買區,因此不排除沖高回落可能,日內業者信心觀望為主,市場整體成交一般,綜合而言,預計連塑維持區間震蕩。 |
|
|
|
|
|
|
|
第二部分:國際聚乙烯市場分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
國際LLDPE市場收盤(1月13日收盤) |
|
|
地區 | 收盤價格 | 漲跌幅 | 價格類型 | 單位 |
|
|
遠東 | 1134.2-1135.8 | -5 | CFR遠東主港 | 美元/噸 |
|
|
中東 | 1122.2-1123.8 | -5 | FOB中東主港 | 美元/噸 |
|
|
美國 | 1102.2-1123.8 | 0 | FAS休斯頓主港 | 美元/噸 |
|
|
西北歐 | 1198.2-1201.8 | 0 | FD西北歐主港 | 歐元/噸 |
|
|
國內美金盤點:國際原油震蕩,LLDPE期貨高開震蕩,PE美金市場交投平淡,稀缺產品價格堅挺,報盤比較稀少,貿易商貨源有限,業者封盤觀望,終端補貨意向不強,整體交投平淡。線性報價1100-1170美元/噸,高壓膜料報價1300-1360美元/噸,低壓膜報價1140-1180美元/噸。金聯創預計近期PE美金市場震蕩為主。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第三部分:主要原料分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
產品 | 價格類型 | 參考價格 | 日漲跌 | 單位 |
|
|
原油 | WTI | 52.37 | -0.64 | 美元/桶 |
|
|
原油 | 布倫特 | 55.45 | -0.56 | 美元/桶 |
|
|
乙烯 | CFR東北亞 | 1110 | 0 | 美元/噸 |
|
|
乙烯 | CFR東南亞 | 1005 | 20 | 美元/噸 |
|
|
備注:參考價格選取前一日國際原油期貨收盤價格、國際乙烯收盤價格。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第四部分:塑米城分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
引起價格上漲因素 | 引起價格下跌因素 |
|
|
|
|
|
1、 地膜需求緩慢啟動; | 1、 下游工廠備貨意向轉弱; |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2、 石化庫存減少; | 2、 節前市場人士入市心態謹慎; |
|
|
|
|
|
塑米城提示:期貨高開震蕩,石化日內價格多維穩為主,貿易商報價上行,整體出貨情況一般,線性主流10000-10250元/噸。塑米城認為,石化庫存下降,但部分工廠進入停工休假狀態,備貨謹慎,場內業者陸續離市,市場價格短期或維持高位整理為主。 |
|
|
|
|
|