產品名稱 | 價格類別 | 1月16日 | 1月17日 | 漲跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 休市 | 52.48 | |
布倫特 | 55.86 | 55.47 | -0.39 | |
丙烯(美元/噸) | CFR中國 | 910 | 910 | |
FOB韓國 | 860 | 860 | ||
PP期貨(元/噸) | 主力合約開盤 | 9040 | 9199 | 159 |
主力合約收盤 | 9199 | 9023 | -176 | |
PP拉絲收盤價 | 華東地區 | 9000-9050 | 9000-9050 | |
華北地區 | 8800-8900 | 8800-8900 | ||
(元/噸) | 華南地區 | 9000-9150 | 9000-9150 | |
PP價格指數 | 全國 | 9271 | 9275 | 4 |
今日早間提示: | ||||
(1)年底市場交投疲軟,終端接貨意向偏淡,制約市場交投成交力度。商家擔憂后市,逢高出貨為主。年底資金回籠,制約現貨流通力度。 | ||||
(2)年底煉廠庫存中等偏低,緩解市場跌勢,商家及廠家年前保持低庫位,利于市場后期炒作高報,預計近期PP市場主穩局部炒作高報。 | ||||
備注:PP收盤價格華東地區包括地區:上海、浙江、江蘇; | ||||
PP收盤價格華北地區包括地區:北京、天津、山東、河北; | ||||
PP收盤價格華南地區包括地區:廣東、福建。 |