2月4日聚丙烯PP市場(chǎng)價(jià)格行情快訊:
產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格類別 | 2月2日 | 2月3日 | 漲跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 53.54(3月) | 53.83 | 0.29 |
布倫特 | 56.56(4月) | 56.81 | 0.25 | |
丙烯(美元/噸) | CFR中國 | 929 | 940 | 11 |
FOB韓國 | 891 | 900 | 9 | |
PP期貨(元/噸) | 主力合約開盤 | - | 9450 | |
主力合約收盤 | - | 9252 | ||
PP拉絲收盤價(jià) | 華東地區(qū) | - | 8950-9100 | |
華北地區(qū) | - | 8800-8900 | ||
(元/噸) | 華南地區(qū) | - | 9150-9400 | |
PP價(jià)格指數(shù) | 全國 | - | 9303 | 55 |
今日早間提示: | ||||
(1)節(jié)后市場(chǎng)交投力度有限,多數(shù)工廠尚未開啟,難以消耗市場(chǎng)高價(jià)原料。且節(jié)日期間“兩桶油”庫存需要消耗,市場(chǎng)觀望心態(tài)濃厚。 | ||||
(2)新年后部分工廠原料需要補(bǔ)倉,減緩市場(chǎng)供需壓力,多數(shù)石化廠家節(jié)后意向上調(diào)意向猶存,預(yù)計(jì)今日市場(chǎng)主穩(wěn),局部貨少資源或有炒作。 |
今日PP聚丙烯上游動(dòng)態(tài):
2月3日亞歐美丙烯單體價(jià)格上漲
地區(qū) | 價(jià)格類型 | 價(jià)格單位 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
中國 | 到岸價(jià)(CFR) | 美元/噸 | 939.20 | 940.80 | ↑11~↑11 | |
韓國 | 離岸價(jià)(FOB) | 美元/噸 | 899.20 | 900.80 | ↑9~↑9 | |
美國 | FD | 美元/噸 | 787.64 | 798.25 | 0~0 | |
西北歐 | FD | 歐元/噸 | 804.16 | 814.77 | ↑23.96~↑29.97 | |
西北歐 | CIF | 歐元/噸 | 780.20 | 784.80 | ↑8~↑8 |
上一篇: 2月4日PE聚乙烯市場(chǎng)快訊:節(jié)后開盤受國內(nèi)石化陸續(xù)漲價(jià)支撐,行情普遍高報(bào)
下一篇: 2月4日PVC聚氯乙烯市場(chǎng)快訊:節(jié)后,國內(nèi)PVC市場(chǎng)氣氛依舊平靜