地區 | 產品名稱 | 產品種類 | 價格類型 | 價格單位 | 最低價 | 最高價 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
遠東 | HDPE | 膜料 | 到岸價(CFR) | 美元/噸 | 1184.20 | 1185.80 | 0~0 | 美元/噸 |
遠東 | LDPE | 膜料 | 到岸價(CFR) | 美元/噸 | 1309.20 | 1310.80 | 0~0 | |
遠東 | LLDPE | 膜料 | 到岸價(CFR) | 美元/噸 | 1194.20 | 1195.80 | ↑20~↑20 | |
休斯敦 | LDPE | 膜料 | FAS | 美元/噸 | 1334.20 | 1355.80 | 0~0 | |
休斯敦 | LLDPE | 膜料 | FAS | 美元/噸 | 1191.20 | 1212.80 | ↓22~↓22 | |
休斯敦 | HDPE | 膜料 | FAS | 美元/噸 | 1157.20 | 1178.80 | ↓11~↓11 | |
西北歐 | LDPE | 膜料 | FD | 歐元/噸 | 1333.20 | 1336.80 | 0~0 | |
西北歐 | LLDPE | 膜料 | FD | 歐元/噸 | 1243.20 | 1246.80 | 0~0 | |
中東 | HDPE | 膜料 | 離岸價(FOB) | 美元/噸 | 1172.20 | 1173.80 | 0~0 | |
中東 | LDPE | 膜料 | 離岸價(FOB) | 美元/噸 | 1297.20 | 1298.80 | 0~0 | |
中東 | LLDPE | 膜料 | 離岸價(FOB) | 美元/噸 | 1182.20 | 1183.80 | ↑20~↑20 |
下一篇: 福建聯合PP裝置動態