企業名稱 | 產品型號 | 今日價格 | 漲跌 | 省外價格 | 開工 | 備注 |
泰州聯成 | 乙烯料 | US65報7500 US60報7450 US70報7550 | 開工正常 | ,美金不報 | ||
齊魯石化 | 乙烯料 | S1000報6950 S700報7050 | 滿開 | 成交可談 | ||
韓華寧波 | 乙烯料 | HG-1000F報7450 HG-800報7500 HG-1300報7550 | 滿開 | 實際成交可談 | ||
河北盛華 | SG-5 | 出廠6400承兌 | ↓50 | 開工正常 | 3型6530承兌 現匯低60 | |
德州實華 | 高型號 | 7/8型6800承兌 | ↓50 | 開工正常 | 噸袋包裝樹脂優惠20 現匯低80出貨尚可 | |
昊華宇航 | SG-5 | 出廠6400承兌/3型6530承兌/8型6800承兌 | ↓50-100 | 省內報價高50 | 8成 | 現匯低70 |
魯泰化學(原濟寧金威) | SG-5 | 出廠報6600承兌 | ↓50 | 開工正常 | 實際成交可商談 | |
泰山鹽化 | SG-5 | 出廠6600承兌 | ↓80 | 滿開 | 實單成交可談 | |
山東信發 | SG-5 | 出廠6500現匯 | 2期裝置故障停車 | 實際成交可談 | ||
山東東岳 | SG-5 | 出廠6550承兌 | 開工正常 | 實際可談 | ||
宜賓天原 | SG-5 | 川內送到6900 | 開工正常 | 實際成交可談 | ||
四川金路 | SG-5 | 川內送到6800 | ↓50 | 9成 | 3/8型高200 | |
甘肅銀光 | SG-5 | 出廠6450承兌 | 開工正常 | 成交可商談 | ||
遼寧錦化 | SG-5 | 出廠6610現匯 | ↓50 | 開工正常 | 3型高100 發周邊為主 | |
中鹽吉蘭泰 | SG-5 | 出廠6500承兌自提 | 8成 | 成交可談 | ||
內蒙君正 | SG-5 | 出廠6500承兌 | 開工正常 | 成交價商談 | ||
宜昌山水 | 糊樹脂 | 皮革料SC1200/手套料SC1600報9800 新牌號SC1250報9900 | 滿開 | 交易可談 |
上一篇: 山東PVC市場報價小幅下調
下一篇: PVC早間提示(2月22日)