產品名稱 | 牌號 | 銷售公司 | 生產企業 | 產品種類 | 價格 | 漲跌 | 價格單位 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLDPE | 7042 | 中油華北 | 大慶石化 | 膜料 | 9350 | / | 元/噸 | 掛牌;單位:元/噸 |
LLDPE | 7047 | 中油華北 | 大慶石化 | 膜料 | 9350 | / | 元/噸 | 掛牌;單位:元/噸 |
LLDPE | 0209AA | 中油華北 | 獨山子石化 | 膜料 | 9350 | / | 元/噸 | 掛牌;單位:元/噸 |
HDPE | 7042 | 中油華北 | 撫順石化 | 膜料 | 9350 | / | 元/噸 | 掛牌;單位:元/噸 |
LLDPE | 7042N | 中油華北 | 撫順石化 | 膜料 | 9350 | / | 元/噸 | 掛牌;單位:元/噸 |
HDPE | 7042 | 中油華北 | 撫順石化 | 膜料 | 9350 | / | 元/噸 | 掛牌;單位:元/噸 |
HDPE | 7042 | 中油華北 | 吉林石化 | / | 9350 | / | 元/噸 | 掛牌;單位:元/噸 |
LLDPE | 7042N | 中油華北 | 蘭州石化 | 膜料 | 9350 | / | 元/噸 | 掛牌;單位:元/噸 |
LLDPE | 7042 | 中油華北 | 蘭州石化 | 膜料 | 9350 | / | 元/噸 | 掛牌;單位:元/噸 |
LLDPE | 7042H | 中油華北 | 蘭州石化 | / | 9450 | / | 元/噸 | 掛牌;單位:元/噸 |
價格均價:93600 | ||||||||
熔指1線性9047/7047指導價格9250元/噸,熔指2線性7042/N等指導價格9350元/噸。 |
上一篇: 中石化華北LDPE價格
下一篇: 中油東北PE價格動態