生產企業 | 產品名稱 | 產品種類 | 牌號 | 價格單位 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上海金菲 | HDPE | 中空料 | 5502 | 元/噸 | 10100 | - | 定價;元/噸 |
上海金菲 | HDPE | 管材料 | TR480 | 元/噸 | 10600 | - | 掛牌;元/噸 |
上海金菲 | HDPE | 大中空料 | 50100 | 元/噸 | 10300 | - | 定價;元/噸 |
上海金菲 | HDPE | 電纜料 | TR210T | 元/噸 | 11400 | - | 定價;元/噸 |
上海金菲 | HDPE | 電纜料 | TR210HS | 元/噸 | 11400 | - | 定價;元/噸 |
上一篇: 揚子巴斯夫LDPE價格動態
下一篇: 5月25日國際聚乙烯價格