地區 | 產品名稱 | 產品種類 | 價格類型 | 價格單位 | 最低價 | 最高價 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
遠東 | HDPE | 膜料 | 到岸價(CFR) | 美元/噸 | 1089.20 | 1090.80 | 0~0 | 美元/噸 |
遠東 | LDPE | 膜料 | 到岸價(CFR) | 美元/噸 | 1149.20 | 1150.80 | 0~0 | |
遠東 | LLDPE | 膜料 | 到岸價(CFR) | 美元/噸 | 1079.20 | 1080.80 | 0~0 | |
休斯敦 | LDPE | 膜料 | FAS | 美元/噸 | 1157.20 | 1178.80 | ↓11~↓11 | |
休斯敦 | LLDPE | 膜料 | FAS | 美元/噸 | 1047.20 | 1068.80 | ↓11~↓11 | |
休斯敦 | HDPE | 膜料 | FAS | 美元/噸 | 992.20 | 1013.80 | ↓22~↓22 | |
西北歐 | LDPE | 膜料 | FD | 歐元/噸 | 1188.20 | 1191.80 | 0~0 | |
西北歐 | LLDPE | 膜料 | FD | 歐元/噸 | 1168.20 | 1171.80 | 0~0 | |
中東 | HDPE | 膜料 | 離岸價(FOB) | 美元/噸 | 1070.20 | 1071.80 | 0~0 | |
中東 | LDPE | 膜料 | 離岸價(FOB) | 美元/噸 | 1130.20 | 1131.80 | 0~0 | |
中東 | LLDPE | 膜料 | 離岸價(FOB) | 美元/噸 | 1060.20 | 1061.80 | 0~0 |
上一篇: 卡塔爾被“拉黑”對 國內聚乙烯影響?
下一篇: 中油華東HDPE管材/注塑價格部分調整