價(jià)格類別 | 6月23日 | 6月26日 | 漲跌幅↑↓ | 漲跌比%↑↓ | |
原油 | WTI | 431 | 43.38 | ↑0.37 | ↑0.86% |
布倫特 | 45.54 | 45.83 | ↑0.29 | ↑0.64% | |
乙烯 | CFR東北亞 | 960 | 休市 | 0 | 0 |
CFR東南亞 | 880 | 休市 | 0 | 0 | |
PE期貨 | 主力合約開(kāi)盤(pán) | 8710 | 8755 | ↑45 | ↑0.51% |
主力合約收盤(pán) | 8755 | 8820 | ↑65 | ↑0.74% | |
PE收盤(pán)價(jià)格 | 華東地區(qū) | 8900-9250 | 9000-9300 | ↑0.81% | |
華北地區(qū) | 8800-8950 | 8800-8900 | ↓25 | ↓0.28% | |
華南地區(qū) | 9100-9250 | 9100-9300 | ↑25 | ↑0.28% | |
今日特別關(guān)注: | |||||
1、國(guó)內(nèi)石化裝置動(dòng)態(tài):齊魯石化PE裝置5月15日至6月30日檢修,撫順石化6月1日起檢修45天,揚(yáng)子石化5月下旬后陸續(xù)進(jìn)入大修,計(jì)劃7月22日重啟。中天合創(chuàng)線性裝置停車(chē)。中煤蒙大30萬(wàn)噸線性6月10日起停車(chē)大修,計(jì)劃至7月15日開(kāi)車(chē)。神華寧煤45萬(wàn)噸全密度已生產(chǎn)出合格7042,計(jì)劃7月15日正式投產(chǎn)。上海某企業(yè)低壓裝置6月26日至7月10日檢修。 | |||||
2、國(guó)內(nèi)石化銷(xiāo)售政策:國(guó)內(nèi)石化價(jià)格小幅松動(dòng),出貨一般。 | |||||
今日早間提示:昨日各地市場(chǎng)漲跌互現(xiàn),成交平淡,期貨高開(kāi)上揚(yáng)給現(xiàn)貨一定支撐。齊魯石化裝置將開(kāi)車(chē),揚(yáng)子石化原定價(jià)7月初開(kāi)車(chē),現(xiàn)推遲至7月下旬。下游需求平淡,資源消化偏慢,需求不足、資金不足、信心不足,預(yù)計(jì)行情延續(xù)偏弱整理格局。 | |||||
備注: | |||||
(1)原油單位:美元/桶;乙烯單位:美元/噸;LLDPE市場(chǎng)價(jià)單位:元/噸; | |||||
(2)LLDPE收盤(pán)價(jià)格華東地區(qū)包括地區(qū):上海、浙江、江蘇; | |||||
LLDPE收盤(pán)價(jià)格華北地區(qū)包括地區(qū):北京、天津、山東、河北 | |||||
LLDPE收盤(pán)價(jià)格華南地區(qū)包括地區(qū):廣東、福建 | |||||
地區(qū)選取原則:以重點(diǎn)塑料集散及消費(fèi)地為主。 | |||||
(3)選取時(shí)間:采取前一個(gè)交易日與前前交易日; | |||||
目的:針對(duì)兩日價(jià)格進(jìn)行對(duì)比,得出漲跌幅度。 |