1、期貨連塑料今日走勢回顧
連塑L1709合約今日開盤價8755,最高價8840,最低價8735,收盤價8820,與前交易日相比,漲110或1.26%,結算價8790,昨結價8710。
2、持倉觀察
名次 | 會員簡稱 | 成交量 | 增減 | 名次 | 會員簡稱 | 持買單量 | 增減 | 名次 | 會員簡稱 | 持賣單量 | 增減 |
1 | 銀河期貨 | 29,841 | -301 | 1 | 永安期貨 | 30,640 | -2,882 | 1 | 華泰期貨 | 23,245 | -306 |
2 | 中信期貨 | 22,843 | 5,923 | 2 | 宏源期貨 | 14,810 | -228 | 2 | 永安期貨 | 19,975 | -345 |
3 | 光大期貨 | 21,467 | 2,986 | 3 | 南華期貨 | 10,859 | -677 | 3 | 浙商期貨 | 13,409 | -1,435 |
4 | 海通期貨 | 21,344 | -130 | 4 | 中信期貨 | 7,293 | -722 | 4 | 海通期貨 | 9,694 | -2,590 |
5 | 國泰君安 | 12,859 | 787 | 5 | 銀河期貨 | 6,437 | -106 | 5 | 中信期貨 | 6,936 | -1,573 |
6 | 永安期貨 | 10,867 | -1,209 | 6 | 方正中期 | 6,354 | -447 | 6 | 國泰君安 | 5,833 | -11 |
7 | 方正中期 | 8,674 | 199 | 7 | 華泰期貨 | 5,966 | 57 | 7 | 申銀萬國 | 5,422 | -544 |
8 | 申銀萬國 | 7,567 | 2,305 | 8 | 弘業期貨 | 4,557 | -442 | 8 | 長江期貨 | 5,011 | 20 |
9 | 建信期貨 | 7,284 | 3,061 | 9 | 中國國際 | 3,871 | 19 | 9 | 方正中期 | 4,889 | -5 |
10 | 徽商期貨 | 6,508 | -1,251 | 10 | 申銀萬國 | 3,586 | -3,093 | 10 | 大地期貨 | 4,503 | 130 |
單位:手
從持倉形勢來看,L1709合約持倉永安期貨多單繼續減倉,建議謹慎操盤。
3、PE現貨形勢分析
LLDPE現貨而言,石化線性價格穩定,市場報盤小幅高報50元/噸,成交一般。華北、華東、華南地區兩桶油主流價在8800-9300元/噸。
4、技術分析
連塑L1709合約高開震蕩,指標方面來看,KDJ指標形成金叉,明日連塑存有上行可能。但上方均線壓制較強,持倉方面永安期貨多單持續減倉,預計整體漲幅有限,近期區間震蕩為主。
5、后市預測
基于以上分析,預計今日連塑主力L1709合約上方探測8900附近壓制較強,建議8650-8900低吸高拋,區間操作。(以上為個人建議,僅供參考)
上一篇: 聚乙烯PE顆粒每日聚焦(6月27日)
下一篇: PP聚丙烯6月27日早間提示