地區 | 產品名稱 | 產品種類 | 價格類型 | 價格單位 | 最低價 | 最高價 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
遠東 | HDPE | 膜料 | 到岸價(CFR) | 美元/噸 | 1079.20 | 1080.80 | 0~0 | 美元/噸 |
遠東 | LDPE | 膜料 | 到岸價(CFR) | 美元/噸 | 1124.20 | 1125.80 | 0~0 | |
遠東 | LLDPE | 膜料 | 到岸價(CFR) | 美元/噸 | 1069.20 | 1070.80 | ↓5~↓5 | |
休斯敦 | LDPE | 膜料 | FAS | 美元/噸 | 1146.20 | 1167.80 | 0~0 | |
休斯敦 | LLDPE | 膜料 | FAS | 美元/噸 | 1080.20 | 1101.80 | 0~0 | |
休斯敦 | HDPE | 膜料 | FAS | 美元/噸 | 1003.20 | 1024.80 | ↑11~↑11 | |
西北歐 | LDPE | 膜料 | FD | 歐元/噸 | 1178.20 | 1181.80 | 0~0 | |
西北歐 | LLDPE | 膜料 | FD | 歐元/噸 | 1138.20 | 1141.80 | 0~0 | |
中東 | HDPE | 膜料 | 離岸價(FOB) | 美元/噸 | 1060.20 | 1061.80 | 0~0 | |
中東 | LDPE | 膜料 | 離岸價(FOB) | 美元/噸 | 1105.20 | 1106.80 | 0~0 | |
中東 | LLDPE | 膜料 | 離岸價(FOB) | 美元/噸 | 1050.20 | 1051.80 | ↓5~↓5 |
上一篇: 中石化華北LDPE價格
下一篇: 6月28日中煤蒙大LLDPE價格個別下調