產品名稱 | 牌號 | 銷售公司 | 生產企業 | 產品種類 | 日期 | 價格 | 漲跌 | 價格單位 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLDPE | 7042 | 中油華北 | 大慶石化 | 膜料 | / | 9200 | / | 元/噸 | 掛牌;單位:元/噸 |
LLDPE | 8320 | 中油華北 | 大慶石化 | / | / | 9500 | / | 元/噸 | 掛牌;單位:元/噸 |
LLDPE | 7047 | 中油華北 | 大慶石化 | 膜料 | / | 9200 | ↑50.00 | 元/噸 | 掛牌;單位:元/噸 |
LLDPE | 0209AA | 中油華北 | 獨山子石化 | 膜料 | / | 9200 | ↑50.00 | 元/噸 | 掛牌;單位:元/噸 |
HDPE | 7042 | 中油華北 | 撫順石化 | 膜料 | / | 9200 | / | 元/噸 | 掛牌;單位:元/噸 |
LLDPE | 7042N | 中油華北 | 撫順石化 | 膜料 | / | 9200 | / | 元/噸 | 掛牌;單位:元/噸 |
HDPE | 7042 | 中油華北 | 撫順石化 | 膜料 | / | 9200 | / | 元/噸 | 掛牌;單位:元/噸 |
HDPE | 7042 | 中油華北 | 吉林石化 | / | / | 9200 | / | 元/噸 | 掛牌;單位:元/噸 |
LLDPE | 7042N | 中油華北 | 蘭州石化 | 膜料 | / | 9200 | / | 元/噸 | 掛牌;單位:元/噸 |
LLDPE | 7042 | 中油華北 | 蘭州石化 | 膜料 | / | 9200 | / | 元/噸 | 掛牌;單位:元/噸 |
LLDPE | 7042H | 中油華北 | 蘭州石化 | / | / | 9300 | / | 元/噸 | 掛牌;單位:元/噸 |
LLDPE | 7050 | / | 撫順石化 | 膜料 | / | 9250 | / | 元 | 掛牌;單位:元/噸 |
價格均價:9237.50 | |||||||||
中油華北熔指1線性漲50,7047/9047/0209AA指導/掛牌9200元/噸。 |
上一篇: 中石化華南LLDPE價格上調
下一篇: 央行逆回購 為聚乙烯塑料市場帶來絲絲雨潤