中石化華南LDPE/LLDPE價格上調
發布時間:2017-08-03 09:51:58
來源:
塑米城
產品名稱 | 牌號 | 銷售公司 | 生產企業 | 產品種類 | 價格 | 漲跌 | 價格單位 | 備注 |
---|
LLDPE | 7042 | 中石化華南 | 福建聯合 | 膜料 | 9650 | ↑100.00 | 元/噸 | 定價 |
LLDPE | 7050 | 中石化華南 | 福建聯合 | 膜料 | 9750 | ↑100.00 | 元/噸 | 定價 |
HDPE | 6097 | 中石化華南 | 福建聯合 | 膜料 |
| - | 元/噸 | / |
HDPE | 6094 | 中石化華南 | 福建聯合 | 拉絲料 | 10100 | / | 元/噸 | 定價 |
HDPE | 8008 | 中石化華南 | 福建聯合 | 注塑料 | 9600 | / | 元/噸 | 定價 |
HDPE | 8920 | 中石化華南 | 福建聯合 | 注塑料 | 9600 | / | 元/噸 | 定價 |
HDPE | 8916 | 中石化華南 | 福建聯合 | 注塑料 | 9600 | / | 元/噸 | 定價 |
LLDPE | 2001 | 中石化華南 | 廣州石化 | 膜料 | 9850 | ↑100.00 | 元/噸 | 定價 |
LLDPE | 7042 | 中石化華南 | 廣州石化 | 膜料 | 9800 | ↑100.00 | 元/噸 | 定價 |
LDPE | 2426K | 中石化華南 | 茂名石化 | 膜料 | 10350 | ↑100.00 | 元/噸 | 定價 |
LDPE | 1810D | 中石化華南 | 茂名石化 | 重包料 |
| - | 元/噸 | / |
LDPE | 2520D | 中石化華南 | 茂名石化 | 膜料 | 10550 | ↑200.00 | 元/噸 | 定價 |
LDPE | 868-000 | 中石化華南 | 茂名石化 | 涂覆料 |
| - | 元/噸 | 1850A定價 |
LDPE | 2420H | 中石化華南 | 茂名石化 | 膜料 | 10100 | ↑100.00 | 元/噸 | 定價 |
LDPE | 2426H | 中石化華南 | 茂名石化 | 膜料 | 10350 | ↑100.00 | 元/噸 | 定價 |
LDPE | 951-025 | 中石化華南 | 茂名石化 | 膜料 |
| - | 元/噸 | / |
LDPE | 951-050 | 中石化華南 | 茂名石化 | 膜料 | 10350 | ↑100.00 | 元/噸 | 定價 |
LDPE | 951-000 | 中石化華南 | 茂名石化 | 膜料 | 10350 | ↑100.00 | 元/噸 | 定價 |
LLDPE | 7042 | 中石化華南 | 茂名石化 | 膜料 | 9700 | ↑100.00 | 元/噸 | 定價 |
LLDPE | 7042粉料 | 中石化華南 | 茂名石化 | 膜料 | 9200 | ↑100.00 | 元/噸 | 定價 |
LLDPE | 7144 | 中石化華南 | 茂名石化 | 注塑料 | 10500 | ↑100.00 | 元/噸 | 定價(茂名2720A) |
LLDPE | 8916 | 中石化華南 | 茂名石化 | 注塑料 | 9650 | ↑100.00 | 元/噸 | 定價 |
HDPE | P4406C | 中石化華南 | 茂名石化 | 管材料 | 10300 | / | 元/噸 | 定價 |
HDPE | 6007 | 中石化華南 | 茂名石化 | 注塑料 |
| - | 元/噸 | 定價 |
HDPE | TR480M | 中石化華南 | 茂名石化 | 管材料 |
| - | 元/噸 | / |
HDPE | 5502 | 中石化華南 | 茂名石化 | 中空料 | 10050 | / | 元/噸 | 定價 5502LW |
HDPE | TR144 | 中石化華南 | 茂名石化 | 膜料 | 10000 | / | 元/噸 | 定價 |
HDPE | T60-800 | 中石化華南 | 茂名石化 | 注塑料 |
| - | 元/噸 | / |
價格均價:9971.43 |
|