產品名稱 | 牌號 | 銷售公司 | 生產企業 | 產品種類 | 價格 | 漲跌 | 價格單位 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDPE | 5000S | 中油華北 | 大慶石化 | 拉絲料 | 10200 | - | 元/噸 | 掛牌;單位:元/噸 |
HDPE | 5300B | 中油華北 | 大慶石化 | 中空料 | 10650 | ↑100.00 | 元/噸 | 掛牌;單位:元/噸 |
HDPE | 2480 | 中油華北 | 大慶石化 | 管材料 | 11500 | ↓100.00 | 元/噸 | 掛牌;單位:元/噸 |
HDPE | 6097 | 中油華北 | 大慶石化 | 膜料 | 10900 | - | 元/噸 | 掛牌;單位:元/噸 |
HDPE | 8008 | 中油華北 | 大慶石化 | 注塑料 | 9900 | ↑100.00 | 元/噸 | 掛牌;單位:元/噸 |
HDPE | 6095 | 中油華北 | 大慶石化 | 膜料 | 10850 | - | 元/噸 | 掛牌;單位:元/噸 |
HDPE | 5502 | 中油華北 | 獨山子石化 | 中空料 | 10800 | ↑100.00 | 元/噸 | 掛牌;單位:元/噸 |
HDPE | 5420 | 中油華北 | 獨山子石化 | 中空料 | 10700 | - | 元/噸 | 掛牌;單位:元/噸 |
HDPE | 4801EX | 中油華北 | 獨山子石化 | 管材料 | 11300 | - | 元/噸 | 掛牌;單位:元/噸 |
HDPE | TUB121N3000 | 中油華北 | 獨山子石化 | 管材料 | 11900 | - | 元/噸 | 掛牌;單位:元/噸 |
HDPE | 8008 | 中油華北 | 獨山子石化 | 注塑料 | 10000 | ↑100.00 | 元/噸 | 掛牌;單位:元/噸 |
HDPE | 8920 | 中油華北 | 獨山子石化 | 注塑料 | 10000 | ↑100.00 | 元/噸 | 掛牌;單位:元/噸 |
HDPE | 2911 | 中油華北 | 撫順石化 | 注塑料 | 10150 | ↑100.00 | 元/噸 | 掛牌;單位:元/噸 |
HDPE | 7260 | 中油華北 | 撫順石化 | 注塑料 | 9800 | ↑100.00 | 元/噸 | 掛牌;單位:元/噸 |
HDPE | 7750M | 中油華北 | 撫順石化 | 拉絲料 | 10000 | - | 元/噸 | 掛牌;單位:元/噸 |
HDPE | 9455F1 | 中油華北 | 吉林石化 | 膜料 | 10750 | - | 元/噸 | 掛牌;單位:元/噸 |
HDPE | GC100S | 中油華北 | 吉林石化 | 管材料 | 11900 | - | 元/噸 | 掛牌;單位:元/噸 |
HDPE | 5000S | 中油華北 | 蘭州石化 | 拉絲料 | 10100 | - | 元/噸 | 掛牌;單位:元/噸 |
HDPE | 8008 | 中油華北 | 蘭州石化 | 注塑料 | 9900 | ↑100.00 | 元/噸 | 掛牌;單位:元/噸 |
價格均價:10594.74 | ||||||||
以上為北京庫提價格。 |
上一篇: 2017年8月聚丙烯進口量按產銷國分析
下一篇: 微塑料已經正式入侵人們生活