生產企業 | 產品名稱 | 產品種類 | 牌號 | 價格 | 漲跌 | 價格單位 | 倉庫名稱 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中原乙烯 | LLDPE | 膜料 | 7050 | 9800 | ↑100.0 | 元/噸 | 企業庫 | 自提基準價/定價 |
中韓石化 | LLDPE | 膜料 | 35B | 9850 | ↑50.0 | 元/噸 | 企業庫 | 自提基準價/定價 |
中韓石化 | HDPE | 膜料 | J47-15 | 11400 | - | 元/噸 | 武漢庫 | 自提基準價/定價 |
中韓石化 | HDPE | 中空料 | 5502W | 11400 | - | 元/噸 | 武漢庫 | 自提基準價/定價 |
中韓石化 | HDPE | 管材料 | PN049-030-122 | 11900 | - | 元/噸 | 武漢庫 | 自提基準價/定價 |
茂名石化 | LDPE | 膜料 | 2426H | 10500 | - | 元/噸 | 武漢庫 | 定價 |
茂名石化 | LDPE | 膜料 | 2426K | 10500 | - | 元/噸 | 武漢庫 | 定價 |
茂名石化 | HDPE | 膜料 | TR144 | 11700 | - | 元/噸 | 武漢庫 | 定價 |
燕山石化 | LDPE | 膜料 | LD100AC | 10450 | - | 元/噸 | 武漢庫 | 定價 |
燕山石化 | LDPE | 涂覆料 | 1C7A | 11450 | - | 元/噸 | 武漢庫 | 定價 |
燕山石化 | HDPE | 拉絲料 | L501 | 10500 | - | 元/噸 | 武漢庫 | 定價 |
燕山石化 | HDPE | 大中空料 | 5200B | 11300 | - | 元/噸 | 武漢庫 | 定價 |
齊魯石化 | LDPE | 膜料 | 2102TN26 | 10450 | - | 元/噸 | 武漢庫 | 無貨 |
齊魯石化 | HDPE | 管材料 | 2480 | 11550 | - | 元/噸 | 武漢庫 | 定價 |
福建聯合 | HDPE | 注塑料 | 8008 | 10300 | - | 元/噸 | 武漢庫 | 貨少,定價 |
中韓石化 | LLDPE | 膜料 | 35K | 9850 | ↑100.0 | 元/噸 | 武漢庫 | 自提基準價/定價 |
上一篇: 一路走來 感恩有你!
下一篇: 國內部分區域PVC市場上調