產(chǎn)品名稱 | 牌號 | 銷售公司 | 生產(chǎn)企業(yè) | 產(chǎn)品種類 | 日期 | 價格 | 漲跌 | 價格單位 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLDPE | 7042 | 中油華北 | 大慶石化 | 膜料 | / | 9800 | ↑100.00 | 元/噸 | 定價;單位:元/噸 |
LLDPE | 8320 | 中油華北 | 大慶石化 | 注塑料 | / | 10100 | ↑100.00 | 元/噸 | 定價;單位:元/噸 |
LLDPE | 7047 | 中油華北 | 大慶石化 | 膜料 | / | 9800 | ↑100.00 | 元/噸 | 定價;單位:元/噸 |
LLDPE | 0209AA | 中油華北 | 獨山子石化 | 膜料 | / | 9800 | ↑100.00 | 元/噸 | 定價;單位:元/噸 |
LLDPE | 7042 | 中油華北 | 獨山子石化 | 膜料 | / | 9800 | ↑100.00 | 元/噸 | 定價;單位:元/噸 |
LLDPE | 7042N | 中油華北 | 撫順石化 | 膜料 | / | 9800 | ↑100.00 | 元/噸 | 定價;單位:元/噸 |
LLDPE | 7042 | 中油華北 | 撫順石化 | 膜料 | / | 9800 | ↑100.00 | 元/噸 | 定價;單位:元/噸 |
LLDPE | 7042 | 中油華北 | 吉林石化 | 膜料 | / | 9800 | ↑100.00 | 元/噸 | 定價;單位:元/噸 |
LLDPE | 7042N | 中油華北 | 蘭州石化 | 膜料 | / | 9800 | ↑100.00 | 元/噸 | 定價;單位:元/噸 |
LLDPE | 7042 | 中油華北 | 蘭州石化 | 膜料 | / | 9800 | ↑100.00 | 元/噸 | 定價;單位:元/噸 |
LLDPE | 7042H | 中油華北 | 蘭州石化 | 膜料 | / | 9900 | ↑100.00 | 元/噸 | 定價;單位:元/噸 |
LLDPE | 7050 | / | 撫順石化 | 膜料 | / | 9900 | ↑100.00 | 元 | 定價;單位:元/噸 |
價格均價:9833.33 | |||||||||
以上為北京庫提價格。 |
上一篇: 中油華東PP粒料價格出廠一覽
下一篇: PP市場震蕩小漲,觀后市影響因素如何演